3DO Games(p): Difference between revisions

From 3DO World
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable sortable" ! Game ! Region ! Code ! Type ! Developer ! Publisher ! Release Date ! Local Title ! Rarity |- | Paddock Note '95 || JP || FZ...")
 
No edit summary
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Goto Page==
[[3DO Games(Numbers)|#]], [[3DO Games(a)|A]], [[3DO Games(b)|B]], [[3DO Games(c)|C]], [[3DO Games(d)|D]], [[3DO Games(e)|E]], [[3DO Games(f)|F]], [[3DO Games(g)|G]], [[3DO Games(h)|H]], [[3DO Games(i)|I]], [[3DO Games(j)|J]], [[3DO Games(k)|K]], [[3DO Games(l)|L]], [[3DO Games(m)|M]], [[3DO Games(n)|N]], [[3DO Games(o)|O]], [[3DO Games(p)|P]], [[3DO Games(q)|Q]], [[3DO Games(r)|R]], [[3DO Games(s)|S]], [[3DO Games(t)|T]], [[3DO Games(u)|U]], [[3DO Games(v)|V]], [[3DO Games(w)|W]], [[3DO Games(x)|X]], [[3DO Games(y)|Y]], [[3DO Games(z)|Z]]
==P Total - 46 Releases==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Game
! Game
Line 10: Line 16:
! Rarity
! Rarity
|-
|-
| [[Paddock Note 95|Paddock Note '95]] || JP || FZ-SJ5851 || Sports || [[Scitron and Art|Scitron & Art]] || [[Fuji Television|Fuji Television]] || April 14, 1995 || パドック・ノート'95 || 1
| [[Paddock Note 95|Paddock Note '95]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ5851 || Sports || [[Scitron and Art|Scitron & Art]] || [[Fuji Television|Fuji Television]] || April 14, 1995 || パドック・ノート'95 || 1
|-
|-
| [[Panasonic Special CD-ROM|Panasonic Special CD-ROM]] || JP || FZ-JJ9DS0-5F || Demodisc || N/A || [[Panasonic|Panasonic]] ||  || || 1
| [[Panasonic System Catalog|Panasonic System Catalog]] || {{Template:Flag-jp}} || || Not for Sale || N/A || [[Panasonic|Panasonic]] ||  || || 1
|-
|-
| [[Panzer General(EU)|Panzer General]] || EU || || Turn-based strategy || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Incl]] || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Inc]] || 1995 || || 1
| [[Panasonic Special CD-ROM|Panasonic Special CD-ROM]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-JJ9DS0-5F || Demodisc || N/A || [[Panasonic|Panasonic]] || || || 1
|-
|-
| [[Panzer General(NA)|Panzer General]] || NA || || Turn-based strategy || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Incl]] || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Inc]] || 1995 || || 1
| [[Panzer General(EU)|Panzer General]] || {{Template:Flag-eu}} || || Turn-based strategy || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Incl]] || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Inc]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[Panzer General(DE)|Panzer General]] || DE || || Turn-based strategy || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Incl]] || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Inc]] || 1995 || || 1
| [[Panzer General(NA)|Panzer General]] || {{Template:Flag-us}} || || Turn-based strategy || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Incl]] || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Inc]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[PaTaank(EU)|PaTaank]] || EU || || Pinball || [[PF Magic|PF Magic]] || [[PF Magic|PF Magic]] || 1994 || || 1
| [[Panzer General(DE)|Panzer General]] || {{Template:Flag-de}} || || Turn-based strategy || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Incl]] || [[Strategic Simulations Inc|Strategic Simulations Inc]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[PaTaank(NA)|PaTaank]] || NA || || Pinball || [[PF Magic|PF Magic]] || [[PF Magic|PF Magic]] || 1994 || || 1
| [[PaTaank(EU)|PaTaank]] || {{Template:Flag-eu}} || || Pinball || [[PF Magic|PF Magic]] || [[PF Magic|PF Magic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[PaTaank(JP)|PaTaank]] || JP || FZ-SJ3154 || Pinball || [[PF Magic|PF Magic]] || [[PF Magic|PF Magic]] || 1994 || パタンク || 1
| [[PaTaank(NA)|PaTaank]] || {{Template:Flag-us}} || || Pinball || [[PF Magic|PF Magic]] || [[PF Magic|PF Magic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[PaTaank(KR)|PaTaank]] || KR || GDT-GA211 || Pinball || [[PF Magic|PF Magic]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1994 || 파탕 || 1
| [[PaTaank(JP)|PaTaank]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ3154 || Pinball || [[PF Magic|PF Magic]] || [[PF Magic|PF Magic]] || 1994 || パタンク || 1
|-
|-
| [[Penthouse Interactive Vol 1|Penthouse Interactive Virtual Photo Shoot Vol. 1]] || JP || FZ-SJ5151 || Non-game, Adult || [[Apollon|Apollon]] || [[Apollon|Apollon]],[[Bunkasha|Bunkasha]],[[GAGA Communications|GAGA Communications]] || December 23, 1994 || || 1
| [[PaTaank(KR)|PaTaank]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA211 || Pinball || [[PF Magic|PF Magic]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1994 || 파탕 || 1
|-
|-
| [[Peperon Mura no Shiki|Peperon Mura no Shiki]] || JP || || Non-game, Edutainment || [[Marubeni|Marubeni]],[[Mitsumasa Anno|Mitsumasa Anno]],[[NHK|NHK]] || [[Marubeni Corporation|Marubeni Corporation]],[[NHK|NHK]] || October 20, 1995 || || 1
| [[Penthouse Interactive Vol 1|Penthouse Interactive Virtual Photo Shoot Vol. 1]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ5151 || Non-game, Adult || [[Apollon|Apollon]] || [[Apollon|Apollon]],[[Bunkasha|Bunkasha]],[[GAGA Communications|GAGA Communications]] || December 23, 1994 || || 1
|-
|-
| [[Perfect General|Perfect General, The]] || NA || || Turn-based strategy || [[Game Guild|Game Guild]] || [[Kirin Entertainment|Kirin Entertainment]] || 1996 || || 1
| [[Perfect General|Perfect General, The]] || {{Template:Flag-us}} || || Turn-based strategy || [[Game Guild|Game Guild]] || [[Kirin Entertainment|Kirin Entertainment]] || 1996 || || 1
|-
|-
| [[Peter Frankl: Puzzle no To|Peter Frankl: Puzzle no To]] || JP || FZ-SJ5051 || Adventure, Puzzle || [[TBS Multimedia|TBS Multimedia]] || [[Hamlet|Hamlet]] || January 13, 1995 || ピーター・フランクル パズルの塔 || 1
| [[Peter Frankl: Puzzle no To|Peter Frankl: Puzzle no To]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ5051 || Adventure, Puzzle || [[TBS Multimedia|TBS Multimedia]] || [[Hamlet|Hamlet]] || January 13, 1995 || ピーター・フランクル パズルの塔 || 1
|-
|-
| [[PGA Tour 96(EU)|PGA Tour 96]] || EU || || Sports || [[Hitmen Productions|Hitmen Productions]],[[NuFX|NuFX]] || [[Electroic Arts|Electroic Arts]] || November 1995 || || 1
| [[PGA Tour 96(EU)|PGA Tour 96]] || {{Template:Flag-eu}} || || Sports || [[Hitmen Productions|Hitmen Productions]],[[NuFX|NuFX]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || November 1995 || || 1
|-
|-
| [[PGA Tour 96(NA)|PGA Tour 96]] || NA || || Sports || [[Hitmen Productions|Hitmen Productions]],[[NuFX|NuFX]] || [[Electroic Arts|Electroic Arts]] || November 1995 || || 1
| [[PGA Tour 96(NA)|PGA Tour 96]] || {{Template:Flag-us}} || || Sports || [[Hitmen Productions|Hitmen Productions]],[[NuFX|NuFX]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || November 1995 || || 1
|-
|-
| [[Phoenix 3(EU)|Phoenix 3]] || EU || || Run and gun, Space combat simulation || [[Imagexcel|Imagexcel]] || [[Stuido 3DO|Stuido 3DO]] || 1995 || || 1
| [[PGA Tour 96(AU)|PGA Tour 96]] || {{Template:Flag-au}} || || Sports || [[Hitmen Productions|Hitmen Productions]],[[NuFX|NuFX]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || || || 1
|-
|-
| [[Phoenix 3(NA)|Phoenix 3]] || NA || || Run and gun, Space combat simulation || [[Imagexcel|Imagexcel]] || [[Stuido 3DO|Stuido 3DO]] || 1995 || || 1
| [[Phoenix 3(EU)|Phoenix 3]] || {{Template:Flag-eu}} || || Run and gun, Space combat simulation || [[Gray Matter|Gray Matter]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[Plumbers Dont Wear Ties|Plumbers Don't Wear Ties]] || NA || || Adult, Interactive movie || [[United Pixtures|United Pixtures]] || [[Kirin Entertainment|Kirin Entertainment]] || September 30, 1994 || || 1
| [[Phoenix 3(NA)|Phoenix 3]] || {{Template:Flag-us}} || || Run and gun, Space combat simulation || [[Gray Matter|Gray Matter]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[POed(EU)|PO'ed]] || EU || || First-person shooter || [[Any Channel|Any Channel]] || [[Any Channel|Any Channel]] || November 6, 1995 || || 1
| [[Plumbers Dont Wear Ties|Plumbers Don't Wear Ties]] || {{Template:Flag-us}} || || Adult, Interactive movie || [[United Pixtures|United Pixtures]] || [[Kirin Entertainment|Kirin Entertainment]] || September 30, 1994 || || 1
|-
|-
| [[POed(NA)|PO'ed]] || NA || || First-person shooter || [[Any Channel|Any Channel]] || [[Any Channel|Any Channel]] || November 6, 1995 || || 1
| [[POed(EU)|PO'ed]] || {{Template:Flag-eu}} || || First-person shooter || [[Any Channel|Any Channel]] || [[Any Channel|Any Channel]] || November 6, 1995 || || 1
|-
|-
| [[Policenauts|Policenauts]] || JP || VZ002 || Adventure, Interactive movie, Visual novel || [[Konami|Konami]] || [[Konami|Konami]] || September 29, 1995 || ポリスノーツ || 1
| [[POed(NA)|PO'ed]] || {{Template:Flag-us}} || || First-person shooter || [[Any Channel|Any Channel]] || [[Any Channel|Any Channel]] || November 6, 1995 || || 1
|-
|-
| [[Policenauts-Pilot Disc|Policenauts-Pilot Disc]] || JP || VZ001 || Demodisc|| [[Konami|Konami]] || [[Konami|Konami]] || April 21, 1995 || ポリスノー ツ・パイロット・ディスク || 1
| [[Policenauts|Policenauts]] || {{Template:Flag-jp}} || VZ002 || Adventure, Interactive movie, Visual novel || [[Konami|Konami]] || [[Konami|Konami]] || September 29, 1995 || ポリスノーツ || 1
|-
|-
| [[Powers Kingdom(EU)|Powers Kingdom]] || EU || FZ-SE0202 || Tactical role-playing game || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[Policenauts-Pilot Disc|Policenauts-Pilot Disc]] || {{Template:Flag-jp}} || VZ001 || Demodisc|| [[Konami|Konami]] || [[Konami|Konami]] || April 21, 1995 || ポリスノー ツ・パイロット・ディスク || 1
|-
|-
| [[Powers Kingdom(JP)|Powers Kingdom]] || JP || FZ-SJ0202 || Tactical role-playing game || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || パワーズ・キングダム || 1
| [[Powers Kingdom(EU)|Powers Kingdom]] || {{Template:Flag-eu}} || FZ-SE0202 || Tactical role-playing game || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Pretty Soldier Sailor Moon S|Pretty Soldier Sailor Moon S]] || JP || FZ-SJ1453 || Fighting || [[Tose|Tose]] || [[Bandai|Bandai] || March 17, 1995 || 美少女戦士セーラームーンS || 1
| [[Powers Kingdom(JP)|Powers Kingdom]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0202 || Tactical role-playing game || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1st June 1994 || パワーズ・キングダム || 1
|-
|-
| [[Pretty Soldier Sailor Moon S-Demo|Pretty Soldier Sailor Moon S-Demo]] || JP || FZ-JJ9DS8-58 || Demodisc || [[Tose|Tose]] || [[Bandai|Bandai] || March 17, 1995 || 美少女戦士セーラームーンS デモンストレーション版 || 1
| [[Pretty Soldier Sailor Moon S|Pretty Soldier Sailor Moon S]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1453 || Fighting || [[Tose|Tose]] || [[Bandai|Bandai] || March 17, 1995 || 美少女戦士セーラームーンS || 1
|-
|-
| [[Primal Rage(EU)|Primal Rage]] || EU || || Fighting || [[Probe Entertainment|Probe Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || || 1
| [[Pretty Soldier Sailor Moon S-Demo|Pretty Soldier Sailor Moon S-Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-JJ9DS8-58 || Demodisc || [[Tose|Tose]] || [[Bandai|Bandai] || March 17, 1995 || 美少女戦士セーラームーンS デモンストレーション版 || 1
|-
|-
| [[Primal Rage(NA)|Primal Rage]] || NA || || Fighting || [[Probe Entertainment|Probe Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || || 1
| [[Primal Rage(EU)|Primal Rage]] || {{Template:Flag-eu}} || || Fighting || [[Probe Entertainment|Probe Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[Princess Maker 2|Princess Maker 2]] || JP || FZ-SJ0253 || Life simulation || [[Gainax|Gainax]] || [[Microcabin|Microcabin]] || December 9, 1995 || プリンセス・メーカー2 || 1
| [[Primal Rage(NA)|Primal Rage]] || {{Template:Flag-us}} || || Fighting || [[Probe Entertainment|Probe Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[Pro Stadium|Pro Stadium]] || JP || IMP-SG1202 || Sports || [[Workman|Workman]] || [[Sanyo|Sanyo]] || December 8, 1995 || プロ・スタジアム || 1
| [[Princess Maker 2|Princess Maker 2]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0253 || Life simulation || [[Gainax|Gainax]] || [[Microcabin|Microcabin]] || December 9, 1995 || プリンセス・メーカー2 || 1
|-
|-
| [[Pro Yakyu Virtual Stadium|Pro Yakyu Virtual Stadium: Professional Baseball]] || JP || FZ-SJ1668 || Sports || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || December 29, 1995 || プロ野球バーチャル・スタジアム || 1
| [[Pro Stadium|Pro Stadium]] || {{Template:Flag-jp}} || IMP-SG1202 || Sports || [[Workman|Workman]] || [[Sanyo|Sanyo]] || December 8, 1995 || プロ・スタジアム || 1
|-
|-
| [[Pro Yakyu Virtual Stadium-Demo|Pro Yakyu Virtual Stadium: Professional Baseball-Demo]] || JP || FZ-JJ9DSE-5L || Demodisc || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || December 29, 1995 || プロ野球バーチャル・スタジアム || 1
| [[Pro Virtual Baseball Stadium|Pro Virtual Baseball Stadium]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1668 || Sports || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || December 29, 1995 || プロ野球バーチャル・スタジアム || 1
|-
|-
| [[Psychic Detective(EU)|Psychic Detective]] || EU || || Interactive movie || [[Electronic Arts|Electronic Arts]],[[Colossal Pictures|Colossal Pictures]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || || 1995 || || 1
| [[Pro Virtual Baseball Stadium-Demo|Pro Virtual Baseball Stadium Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-JJ9DSE-5L || Demodisc || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || December 29, 1995 || プロ野球バーチャル・スタジアム || 1
|-
|-
| [[Psychic Detective(NA)|Psychic Detective]] || NA || || Interactive movie || [[Electronic Arts|Electronic Arts]],[[Colossal Pictures|Colossal Pictures]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || || 1995 || || 1
| [[Psychic Detective(EU)|Psychic Detective]] || {{Template:Flag-eu}} || || Interactive movie || [[Electronic Arts|Electronic Arts]],[[Colossal Pictures|Colossal Pictures]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || || 1995 || || 1
|-
|-
| [[Puppet Tale|Puppet Tale]] || JP || FZ-SJ0203 || Adventure || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Panasonic|Panasonic]] || July 23, 1994 || パペット・テイル || 1
| [[Psychic Detective(NA)|Psychic Detective]] || {{Template:Flag-us}} || || Interactive movie || [[Electronic Arts|Electronic Arts]],[[Colossal Pictures|Colossal Pictures]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || || 1995 || || 1
|-
|-
| [[Putt-Putt Goes to the Moon(NA)|Putt-Putt Goes to the Moon]] || NA || || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 1994 || || 1
| [[Puppet Tale|Puppet Tale]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0203 || Adventure || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 23rd July 1994 || パペット・テイル || 1
|-
|-
| [[Putt-Putt Goes to the Moon(KR)|Putt-Putt Goes to the Moon]] || KR || GDT-EA041 || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1994 || 풋풋 달나라 여행 || 1
| [[Putt-Putt Goes to the Moon(NA)|Putt-Putt Goes to the Moon]] || {{Template:Flag-us}} || || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Putt-Putt Joins the Parade(NA)|Putt-Putt Joins the Parade]] || NA || || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 1993 || || 1
| [[Putt-Putt Goes to the Moon(KR)|Putt-Putt Goes to the Moon]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-EA041 || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1994 || 풋풋 달나라 여행 || 1
|-
|-
| [[Putt-Putt Joins the Parade(JP)|Putt-Putt Joins the Parade]] || JP || FZ-SJ2153 || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 1993 || パットパットとパレードに行こう! || 1
| [[Putt-Putt Joins the Parade(NA)|Putt-Putt Joins the Parade]] || {{Template:Flag-us}} || || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 1993 || || 1
|-
|-
| [[Putt-Putt Joins the Parade(KR)|Putt-Putt Joins the Parade]] || KR || GDT-EA051 || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1993 || 풋풋 퍼레이드  || 1
| [[Putt-Putt Joins the Parade(JP)|Putt-Putt Joins the Parade]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ2153 || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 1993 || パットパットとパレードに行こう! || 1
|-
|-
| [[Putt-Putts Fun Pack(NA)|Putt-Putt's Fun Pack]] || NA || || Board game, Edutainment || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 1994 || || 1
| [[Putt-Putt Joins the Parade(KR)|Putt-Putt Joins the Parade]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-EA051 || Adventure || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1993 || 풋풋 퍼레이드  || 1
|-
|-
| [[Putt-Putts Fun Pack(JP)|Putt-Putt's Fun Pack]] || JP || FZ-SJ2151 || Board game, Edutainment || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 1994 || パットパット ファン・パック || 1
| [[Putt-Putts Fun Pack(NA)|Putt-Putt's Fun Pack]] || {{Template:Flag-us}} || || Board game, Edutainment || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Putt-Putts Fun Pack(KR)|Putt-Putt's Fun Pack]] || KR || || Board game, Edutainment || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1994 || 꼬마 자동차 풋풋  || 1
| [[Putt-Putts Fun Pack(JP)|Putt-Putt's Fun Pack]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ2151 || Board game, Edutainment || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || 6th August 1994 || パットパット ファン・パック || 1
|-
|-
| [[Puzzle Bobble|Puzzle Bobble]] || JP || FZ-SJ0252 || Puzzle || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Taito|Taito]] || November 22, 1995 || パズル・ボブル || 1
| [[Putt-Putts Fun Pack(KR)|Putt-Putt's Fun Pack]] || {{Template:Flag-kr}} || || Board game, Edutainment || [[Humongous Entertainment|Humongous Entertainment]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1994 || 꼬마 자동차 풋풋  || 1
|-
|-
| [[Puzzle Bobble-Demo|Puzzle Bobble Demo]] || JP || FZ-JJ9DSA-5K || Puzzle || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Taito|Taito]] || November 22, 1995 || パズルボブルサンプル版 || 1
| [[Puzzle Bobble|Puzzle Bobble]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0252 || Puzzle || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Taito|Taito]] || November 22, 1995 || パズル・ボブル || 1
|-
|-
| [[Pyramid Intruder|Pyramid Intruder]] || JP || FZ-SJ4451 || Rail shooter || [[HighTech Lab|HighTech Lab]] || [[Taito|Taito]] || August 11, 1995 || ピラミッド・イントルーダー || 1
| [[Puzzle Bobble-Demo|Puzzle Bobble Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-JJ9DSA-5K || Puzzle || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Taito|Taito]] || November 22, 1995 || パズルボブルサンプル版 || 1
|-
| [[Pyramid Intruder|Pyramid Intruder]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ4451 || Rail shooter || [[HighTech Lab|HighTech Lab]] || [[Taito|Taito]] || August 11, 1995 || ピラミッド・イントルーダー || 1
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 04:38, 3 January 2024

Goto Page

#, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

P Total - 46 Releases

Game Region Code Type Developer Publisher Release Date Local Title Rarity
Paddock Note '95
FZ-SJ5851 Sports Scitron & Art Fuji Television April 14, 1995 パドック・ノート'95 1
Panasonic System Catalog
Not for Sale N/A Panasonic 1
Panasonic Special CD-ROM
FZ-JJ9DS0-5F Demodisc N/A Panasonic 1
Panzer General
Turn-based strategy Strategic Simulations Incl Strategic Simulations Inc 1995 1
Panzer General
Turn-based strategy Strategic Simulations Incl Strategic Simulations Inc 1995 1
Panzer General
Turn-based strategy Strategic Simulations Incl Strategic Simulations Inc 1995 1
PaTaank
Pinball PF Magic PF Magic 1994 1
PaTaank
Pinball PF Magic PF Magic 1994 1
PaTaank
FZ-SJ3154 Pinball PF Magic PF Magic 1994 パタンク 1
PaTaank
GDT-GA211 Pinball PF Magic Goldstar(LG) 1994 파탕 1
Penthouse Interactive Virtual Photo Shoot Vol. 1
FZ-SJ5151 Non-game, Adult Apollon Apollon,Bunkasha,GAGA Communications December 23, 1994 1
Perfect General, The
Turn-based strategy Game Guild Kirin Entertainment 1996 1
Peter Frankl: Puzzle no To
FZ-SJ5051 Adventure, Puzzle TBS Multimedia Hamlet January 13, 1995 ピーター・フランクル パズルの塔 1
PGA Tour 96
Sports Hitmen Productions,NuFX Electronic Arts November 1995 1
PGA Tour 96
Sports Hitmen Productions,NuFX Electronic Arts November 1995 1
PGA Tour 96
Sports Hitmen Productions,NuFX Electronic Arts 1
Phoenix 3
Run and gun, Space combat simulation Gray Matter The 3DO Company 1995 1
Phoenix 3
Run and gun, Space combat simulation Gray Matter The 3DO Company 1995 1
Plumbers Don't Wear Ties
Adult, Interactive movie United Pixtures Kirin Entertainment September 30, 1994 1
PO'ed
First-person shooter Any Channel Any Channel November 6, 1995 1
PO'ed
First-person shooter Any Channel Any Channel November 6, 1995 1
Policenauts
VZ002 Adventure, Interactive movie, Visual novel Konami Konami September 29, 1995 ポリスノーツ 1
Policenauts-Pilot Disc
VZ001 Demodisc Konami Konami April 21, 1995 ポリスノー ツ・パイロット・ディスク 1
Powers Kingdom
FZ-SE0202 Tactical role-playing game Microcabin Panasonic 1994 1
Powers Kingdom
FZ-SJ0202 Tactical role-playing game Microcabin Panasonic 1st June 1994 パワーズ・キングダム 1
Pretty Soldier Sailor Moon S
FZ-SJ1453 Fighting Tose [[Bandai|Bandai] March 17, 1995 美少女戦士セーラームーンS 1
Pretty Soldier Sailor Moon S-Demo
FZ-JJ9DS8-58 Demodisc Tose [[Bandai|Bandai] March 17, 1995 美少女戦士セーラームーンS デモンストレーション版 1
Primal Rage
Fighting Probe Entertainment Goldstar(LG) 1995 1
Primal Rage
Fighting Probe Entertainment Goldstar(LG) 1995 1
Princess Maker 2
FZ-SJ0253 Life simulation Gainax Microcabin December 9, 1995 プリンセス・メーカー2 1
Pro Stadium
IMP-SG1202 Sports Workman Sanyo December 8, 1995 プロ・スタジアム 1
Pro Virtual Baseball Stadium
FZ-SJ1668 Sports Electronic Arts Electronic Arts December 29, 1995 プロ野球バーチャル・スタジアム 1
Pro Virtual Baseball Stadium Demo
FZ-JJ9DSE-5L Demodisc Electronic Arts Electronic Arts December 29, 1995 プロ野球バーチャル・スタジアム 1
Psychic Detective
Interactive movie Electronic Arts,Colossal Pictures Electronic Arts 1995 1
Psychic Detective
Interactive movie Electronic Arts,Colossal Pictures Electronic Arts 1995 1
Puppet Tale
FZ-SJ0203 Adventure Microcabin Panasonic 23rd July 1994 パペット・テイル 1
Putt-Putt Goes to the Moon
Adventure Humongous Entertainment Humongous Entertainment 1994 1
Putt-Putt Goes to the Moon
GDT-EA041 Adventure Humongous Entertainment Goldstar(LG) 1994 풋풋 달나라 여행 1
Putt-Putt Joins the Parade
Adventure Humongous Entertainment Humongous Entertainment 1993 1
Putt-Putt Joins the Parade
FZ-SJ2153 Adventure Humongous Entertainment Humongous Entertainment 1993 パットパットとパレードに行こう! 1
Putt-Putt Joins the Parade
GDT-EA051 Adventure Humongous Entertainment Goldstar(LG) 1993 풋풋 퍼레이드 1
Putt-Putt's Fun Pack
Board game, Edutainment Humongous Entertainment Humongous Entertainment 1994 1
Putt-Putt's Fun Pack
FZ-SJ2151 Board game, Edutainment Humongous Entertainment Humongous Entertainment 6th August 1994 パットパット ファン・パック 1
Putt-Putt's Fun Pack
Board game, Edutainment Humongous Entertainment Goldstar(LG) 1994 꼬마 자동차 풋풋 1
Puzzle Bobble
FZ-SJ0252 Puzzle Microcabin Taito November 22, 1995 パズル・ボブル 1
Puzzle Bobble Demo
FZ-JJ9DSA-5K Puzzle Microcabin Taito November 22, 1995 パズルボブルサンプル版 1
Pyramid Intruder
FZ-SJ4451 Rail shooter HighTech Lab Taito August 11, 1995 ピラミッド・イントルーダー 1