3DO Games(r): Difference between revisions

From 3DO World
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable sortable" ! Game ! Region ! Code ! Type ! Developer ! Publisher ! Release Date ! Local Title ! Rarity |- | Real Perfect World || JP...")
 
No edit summary
Line 10: Line 10:
! Rarity
! Rarity
|-
|-
| [[Real Perfect World|Real Perfect World]] || JP || E3D-7026 || First-person shooter, Role-playing game || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1995 || パーフェクト・ワールド || 1
| [[Real Perfect World|Real Perfect World]] || {{Template:Flag-jp}} || E3D-7026 || First-person shooter, Role-playing game || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1995 || パーフェクト・ワールド || 1
|-
|-
| [[Real Perfect World Demo|Real Perfect World Demo]] || JP || E3D-9026S || Demodisc || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1995 || パーフェクト・ワールド || 1
| [[Real Perfect World Demo|Real Perfect World Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || E3D-9026S || Demodisc || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1995 || パーフェクト・ワールド || 1
|-
|-
| [[Real Pinball(EU)|Real Pinball]] || EU || FZ-SE0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorksl]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[Real Pinball(EU)|Real Pinball]] || {{Template:Flag-eu}} || FZ-SE0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorksl]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Real Pinball(NA)|Real Pinball]] || NA || FZ-SM0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorksl]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[Real Pinball(NA)|Real Pinball]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SM0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorksl]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Real Pinball(CA)|Real Pinball]] || CA || FZ-SC0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorksl]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[Real Pinball(CA)|Real Pinball]] || {{Template:Flag-ca}} || FZ-SC0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorksl]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Return Fire(EU)|Return Fire]] || EU ||  || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 ||  || 3
| [[Return Fire(EU)|Return Fire]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 ||  || 3
|-
|-
| [[Return Fire(NA)|Return Fire]] || NA ||  || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 ||  || 3
| [[Return Fire(NA)|Return Fire]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 ||  || 3
|-
|-
| [[Return Fire(JP)|Return Fire]] || JP || FZ-SJ6751 || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || リターン・ファイアー || 3
| [[Return Fire(JP)|Return Fire]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ6751 || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || リターン・ファイアー || 3
|-
|-
| [[Return Fire Demo(JP)|Return Fire Demo]] || JP ||  || Demodisc || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || リターンファイアー デモンストレーション版 || 3
| [[Return Fire Demo(JP)|Return Fire Demo]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || Demodisc || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || リターンファイアー デモンストレーション版 || 3
|-
|-
| [[Return Fire-Maps O Death(EU)|Return Fire: Maps O' Death]] || EU || || Sports || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || || 2
| [[Return Fire-Maps O Death(EU)|Return Fire: Maps O' Death]] || {{Template:Flag-eu}} || || Sports || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || || 2
|-
|-
| [[Return Fire-Maps O Death(NA)|Return Fire: Maps O' Death]] || NA || || Sports || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || || 2
| [[Return Fire-Maps O Death(NA)|Return Fire: Maps O' Death]] || {{Template:Flag-us}} || || Sports || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || || 2
|-
|-
| [[Rise of the Robots(EU)|Rise of the Robots]] || EU || || Fighting || [[Art Data Interactive|Art Data Interactive]] || [[Absolute Entertainment|Absolute Entertainment]] || 1995 || || 2
| [[Rise of the Robots(EU)|Rise of the Robots]] || {{Template:Flag-eu}} || || Fighting || [[Art Data Interactive|Art Data Interactive]] || [[Absolute Entertainment|Absolute Entertainment]] || 1995 || || 2
|-
|-
| [[Rise of the Robots(NA)|Rise of the Robots]] || NA || || Fighting || [[Art Data Interactive|Art Data Interactive]] || [[Absolute Entertainment|Absolute Entertainment]] || 1995 || || 2
| [[Rise of the Robots(NA)|Rise of the Robots]] || {{Template:Flag-us}} || || Fighting || [[Art Data Interactive|Art Data Interactive]] || [[Absolute Entertainment|Absolute Entertainment]] || 1995 || || 2
|-
|-
| [[Road & Track Presents OverDrivin|Road & Track Presents: OverDrivin]] || JP || IMP-SD0101 || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || オーバードライビン || 2
| [[Road & Track Presents OverDrivin|Road & Track Presents: OverDrivin]] || {{Template:Flag-jp}} || IMP-SD0101 || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || オーバードライビン || 2
|-
|-
| [[Road & Track Presents OverDrivin Demo|Road & Track Presents: OverDrivin Demo]] || JP ||  || Demodisc || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || ロード&トラック プレゼンツ オーバードライビン Sampler CD || 2
| [[Road & Track Presents OverDrivin Demo|Road & Track Presents: OverDrivin Demo]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || Demodisc || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || ロード&トラック プレゼンツ オーバードライビン Sampler CD || 2
|-
|-
| [[Road & Track Presents: The Need for Speed(EU)|Road & Track Presents: The Need for Speed]] || EU || || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || || 2
| [[Road & Track Presents: The Need for Speed(EU)|Road & Track Presents: The Need for Speed]] || {{Template:Flag-eu}} || || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || || 2
|-
|-
| [[Road & Track Presents: The Need for Speed(NA)|Road & Track Presents: The Need for Speed]] || NA || || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || || 2
| [[Road & Track Presents: The Need for Speed(NA)|Road & Track Presents: The Need for Speed]] || {{Template:Flag-us}} || || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || || 2
|-
|-
| [[Road & Track Presents: The Need for Speed(KR)|Road & Track Presents: The Need for Speed]] || KR || GDT-GA251 || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || August 31, 1994 || 니드 포 스피드  || 2
| [[Road & Track Presents: The Need for Speed(KR)|Road & Track Presents: The Need for Speed]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA251 || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || August 31, 1994 || 니드 포 스피드  || 2
|-
|-
| [[Road Rash(EU)|Road Rash]] || EU || || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || || 2
| [[Road Rash(EU)|Road Rash]] || {{Template:Flag-eu}} || || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || || 2
|-
|-
| [[Road Rash(NA)|Road Rash]] || NA || || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || || 2
| [[Road Rash(NA)|Road Rash]] || {{Template:Flag-us}} || || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || || 2
|-
|-
| [[Road Rash(JP)|Road Rash]] || JP || FZ-SJ1654 || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || ロード・ラッシュ || 2
| [[Road Rash(JP)|Road Rash]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1654 || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || ロード・ラッシュ || 2
|-
|-
| [[Road Rash Demo(JP)|Road Rash Demo]] || JP || FZ-SD1654 || Demodisc || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || ロードラッシュ デモ版 || 2
| [[Road Rash Demo(JP)|Road Rash Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SD1654 || Demodisc || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || ロードラッシュ デモ版 || 2
|-
|-
| [[Robinsons Requiem|Robinson's Requiem]] || NA || || Survival, Simulation || [[Silmarils|Silmarils]] || [[ReadySoft|ReadySoft]] || 1996 || || 2
| [[Robinsons Requiem|Robinson's Requiem]] || {{Template:Flag-us}} || || Survival, Simulation || [[Silmarils|Silmarils]] || [[ReadySoft|ReadySoft]] || 1996 || || 2
|-
|-
| [[Royal Pro Wrestling|Royal Pro Wrestling: Jikkyo Live!!]] || JP || FZ-SJ6551 || Fighting || [[Natsume|Natsume]] || [[Natsume|Natsume]] || February 23, 1996 || ロイヤル・プロ・レスリング ~実況ライブ!!~ || 2
| [[Royal Pro Wrestling|Royal Pro Wrestling: Jikkyo Live!!]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ6551 || Fighting || [[Natsume|Natsume]] || [[Natsume|Natsume]] || February 23, 1996 || ロイヤル・プロ・レスリング ~実況ライブ!!~ || 2
|-
|-
|}
|}

Revision as of 16:11, 6 June 2021

Game Region Code Type Developer Publisher Release Date Local Title Rarity
Real Perfect World
E3D-7026 First-person shooter, Role-playing game Five Miles Out Electronic Arts 1995 パーフェクト・ワールド 1
Real Perfect World Demo
E3D-9026S Demodisc Five Miles Out Electronic Arts 1995 パーフェクト・ワールド 1
Real Pinball
FZ-SE0801 Pinball Japan DataWorksl Panasonic 1994 1
Real Pinball
FZ-SM0801 Pinball Japan DataWorksl Panasonic 1994 1
Real Pinball
FZ-SC0801 Pinball Japan DataWorksl Panasonic 1994 1
Return Fire
Action, Shooter Silent Software Prolific Publishing 1995 3
Return Fire
Action, Shooter Silent Software Prolific Publishing 1995 3
Return Fire
FZ-SJ6751 Action, Shooter Silent Software Prolific Publishing 1995 リターン・ファイアー 3
Return Fire Demo
Demodisc Silent Software Prolific Publishing 1995 リターンファイアー デモンストレーション版 3
Return Fire: Maps O' Death
Sports Silent Software Prolific Publishing 1995 2
Return Fire: Maps O' Death
Sports Silent Software Prolific Publishing 1995 2
Rise of the Robots
Fighting Art Data Interactive Absolute Entertainment 1995 2
Rise of the Robots
Fighting Art Data Interactive Absolute Entertainment 1995 2
Road & Track Presents: OverDrivin
IMP-SD0101 Driving Electronic Arts Electronic Arts August 31, 1994 オーバードライビン 2
Road & Track Presents: OverDrivin Demo
Demodisc Electronic Arts Electronic Arts August 31, 1994 ロード&トラック プレゼンツ オーバードライビン Sampler CD 2
Road & Track Presents: The Need for Speed
Driving Electronic Arts Electronic Arts August 31, 1994 2
Road & Track Presents: The Need for Speed
Driving Electronic Arts Electronic Arts August 31, 1994 2
Road & Track Presents: The Need for Speed
GDT-GA251 Driving Electronic Arts Goldstar(LG) August 31, 1994 니드 포 스피드 2
Road Rash
Racing Monkey Do Productions,New Level Software Electronic Arts July 1994 2
Road Rash
Racing Monkey Do Productions,New Level Software Electronic Arts July 1994 2
Road Rash
FZ-SJ1654 Racing Monkey Do Productions,New Level Software Electronic Arts July 1994 ロード・ラッシュ 2
Road Rash Demo
FZ-SD1654 Demodisc Monkey Do Productions,New Level Software Electronic Arts July 1994 ロードラッシュ デモ版 2
Robinson's Requiem
Survival, Simulation Silmarils ReadySoft 1996 2
Royal Pro Wrestling: Jikkyo Live!!
FZ-SJ6551 Fighting Natsume Natsume February 23, 1996 ロイヤル・プロ・レスリング ~実況ライブ!!~ 2