3DO Games(t): Difference between revisions

From 3DO World
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable sortable" ! Game ! Region ! Code ! Type ! Developer ! Publisher ! Release Date ! Local Title ! Rarity |- | TE Soft-Masters Harukanaru Augusta 3|T&E Soft...")
 
No edit summary
Line 10: Line 10:
! Rarity
! Rarity
|-
|-
| [[TE Soft-Masters Harukanaru Augusta 3|T&E Soft Presents: Masters: Harukanaru Augusta 3]] || JP || FZ-SJ0102 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[TE Soft|T&E Soft]] || July 9, 1994 || T&E VR GOLF 「マスターズ ~遙かなるオーガスタ3~ || 1
| [[TE Soft-Masters Harukanaru Augusta 3|T&E Soft Presents: Masters: Harukanaru Augusta 3]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0102 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[TE Soft|T&E Soft]] || July 9, 1994 || T&E VR GOLF 「マスターズ ~遙かなるオーガスタ3~ || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Masters Harukanaru Augusta 3 Demo|T&E Soft Presents: Masters: Harukanaru Augusta 3 - Demo]] || JP || FZ-SD0102 || Demodisc || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[TE Soft|T&E Soft]] || July 9, 1994 || T&E VR GOLF マスターズ遙かなるオーガスタ3 デモンストレーション版 || 1
| [[TE Soft-Masters Harukanaru Augusta 3 Demo|T&E Soft Presents: Masters: Harukanaru Augusta 3 - Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SD0102 || Demodisc || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[TE Soft|T&E Soft]] || July 9, 1994 || T&E VR GOLF マスターズ遙かなるオーガスタ3 デモンストレーション版 || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(EU)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || EU || FZ-SE0101 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(EU)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || {{Template:Flag-eu}} || FZ-SE0101 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(NA)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || NA || FZ-SM0101 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(NA)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SM0101 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(JP)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || JP || FZ-SJ0101 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || T&E VR GOLF 「ペブル・ビーチの波濤」 || 1
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(JP)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0101 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || T&E VR GOLF 「ペブル・ビーチの波濤」 || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(KR)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || KR || GDT-GA031 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || 페블비치 골프 || 1
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(KR)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA031 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || 페블비치 골프 || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(CA)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || CA || FZ-SC0101 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[TE Soft-Pebble Beach Golf Links(CA)|T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links]] || {{Template:Flag-ca}} || FZ-SC0101 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Waialae Country Club(EU)|T&E Soft Presents: Waialae Country Club]] || EU || FZ-SE0102 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[TE Soft-Waialae Country Club(EU)|T&E Soft Presents: Waialae Country Club]] || {{Template:Flag-eu}} || FZ-SE0102 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Waialae Country Club(NA)|T&E Soft Presents: Waialae Country Club]] || NA || FZ-SM0102 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[TE Soft-Waialae Country Club(NA)|T&E Soft Presents: Waialae Country Club]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SM0102 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Waialae no Kiseki(JP)|T&E Soft Presents: Waialae no Kiseki]] || JP || FZ-SJ0103 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[TE Soft-Waialae no Kiseki(JP)|T&E Soft Presents: Waialae no Kiseki]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0103 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Waialae Country Club(CA)|T&E Soft Presents: Waialae Country Club]] || CA || FZ-SC0102 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[TE Soft-Waialae Country Club(CA)|T&E Soft Presents: Waialae Country Club]] || {{Template:Flag-ca}} || FZ-SC0102 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Wicked 18|T&E Soft Presents: Wicked 18]] || NA || FZ-SM0104 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1995 || || 1
| [[TE Soft-Wicked 18|T&E Soft Presents: Wicked 18]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SM0104 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[TE Soft-Devils Course|T&E Soft Presents: Devils Course]] || JP || FZ-SJ0104 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1995 || T&E VR GOLF 「デビルズ・コース」 || 1
| [[TE Soft-Devils Course|T&E Soft Presents: Devils Course]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0104 || Sports || [[TE Soft|T&E Soft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1995 || T&E VR GOLF 「デビルズ・コース」 || 1
|-
|-
| [[Taiketsu Rumiizu|Taiketsu Rumiizu!]] || JP || IMP-SD1201 || Action, Maze || [[Sanyei Shobou|Sanyei Shobou]] || [[Sanyo|Sanyo]] || August 7, 1995 || 対決 るみーず! || 3
| [[Taiketsu Rumiizu|Taiketsu Rumiizu!]] || {{Template:Flag-jp}} || IMP-SD1201 || Action, Maze || [[Sanyei Shobou|Sanyei Shobou]] || [[Sanyo|Sanyo]] || August 7, 1995 || 対決 るみーず! || 3
|-
|-
| [[Taiketsu Rumiizu Demo|Taiketsu Rumiizu! Demo]] || JP ||  || Demodisc || [[Sanyei Shobou|Sanyei Shobou]] || [[Sanyo|Sanyo]] || August 7, 1995 || 対決 るみーず! || 3
| [[Taiketsu Rumiizu Demo|Taiketsu Rumiizu! Demo]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || Demodisc || [[Sanyei Shobou|Sanyei Shobou]] || [[Sanyo|Sanyo]] || August 7, 1995 || 対決 るみーず! || 3
|-
|-
| [[Tanjo-Debut Pure|Tanjo: Debut Pure]] || JP || FZ-SJ7452 || Business simulation game || [[Fill-in-Cafe|Fill-in-Cafe]] || [[Shar Rock|Shar Rock]] || March 22, 1996 || 誕生 -Debut- PURE || 3
| [[Tanjo-Debut Pure|Tanjo: Debut Pure]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ7452 || Business simulation game || [[Fill-in-Cafe|Fill-in-Cafe]] || [[Shar Rock|Shar Rock]] || March 22, 1996 || 誕生 -Debut- PURE || 3
|-
|-
| [[Tarot Uranai|Tarot Uranai]] || JP || FZ-SJ4052 || Non-game || [[Axes Art Amuse|Axes Art Amuse]] || [[Ariadne|Ariadne]] || January 13, 1995 || タロット占い || 3
| [[Tarot Uranai|Tarot Uranai]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ4052 || Non-game || [[Axes Art Amuse|Axes Art Amuse]] || [[Ariadne|Ariadne]] || January 13, 1995 || タロット占い || 3
|-
|-
| [[Tetsujin|Tetsujin]] || JP || FZ-SJ1001 || First-person shooter || [[Synergy Inc|Synergy Inc]] || [[Panasonic|Panasonic]] || April 9, 1994 || 鉄人 || 3
| [[Tetsujin|Tetsujin]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1001 || First-person shooter || [[Synergy Inc|Synergy Inc]] || [[Panasonic|Panasonic]] || April 9, 1994 || 鉄人 || 3
|-
|-
| [[Tetsujin The Return|Tetsujin The Return]] || JP || FZ-SJ1051 || First-person shooter || [[Synergy Inc|Synergy Inc]] || [[Synergy Inc|Synergy Inc]] || September 22, 1995 ||  || 3
| [[Tetsujin The Return|Tetsujin The Return]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1051 || First-person shooter || [[Synergy Inc|Synergy Inc]] || [[Synergy Inc|Synergy Inc]] || September 22, 1995 ||  || 3
|-
|-
| [[The Tower|Tower, The]] || JP || FZ-SJ7051 || Construction and management simulation || [[OpenBook Co Ltd|OpenBook Co Ltd]] || [[OpenBook Co Ltd|OpenBook Co Ltd]] || March 8, 1996 || ザ・タワー || 3
| [[The Tower|Tower, The]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ7051 || Construction and management simulation || [[OpenBook Co Ltd|OpenBook Co Ltd]] || [[OpenBook Co Ltd|OpenBook Co Ltd]] || March 8, 1996 || ザ・タワー || 3
|-
|-
| [[Theatre Wars-Goraku no Dendo|Theatre Wars: Goraku no Dendo]] || JP || FZ-SJ0301 || Business simulation game || [[Scitron and Art|Scitron & Art]] || [[Hamlet|Hamlet]] || May 14, 1994 || 娯楽の殿堂 || 3
| [[Theatre Wars-Goraku no Dendo|Theatre Wars: Goraku no Dendo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0301 || Business simulation game || [[Scitron and Art|Scitron & Art]] || [[Hamlet|Hamlet]] || May 14, 1994 || 娯楽の殿堂 || 3
|-
|-
| [[Theme Park(EU)|Theme Park]] || EU || E286DCXD || Construction and management simulation || [[Bullfrog Productions|Bullfrog Productions]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1994 ||  || 3
| [[Theme Park(EU)|Theme Park]] || {{Template:Flag-eu}} || E286DCXD || Construction and management simulation || [[Bullfrog Productions|Bullfrog Productions]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1994 ||  || 3
|-
|-
| [[Theme Park(NA)|Theme Park]] || NA ||  || Construction and management simulation || [[Bullfrog Productions|Bullfrog Productions]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1994 ||  || 3
| [[Theme Park(NA)|Theme Park]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Construction and management simulation || [[Bullfrog Productions|Bullfrog Productions]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1994 ||  || 3
|-
|-
| [[Theme Park(JP)|Theme Park]] || JP || FZ-SJ1666 || Construction and management simulation || [[Bullfrog Productions|Bullfrog Productions]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1994 || テーマ・パーク  || 3
| [[Theme Park(JP)|Theme Park]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1666 || Construction and management simulation || [[Bullfrog Productions|Bullfrog Productions]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1994 || テーマ・パーク  || 3
|-
|-
| [[Theme Park Demo|Theme Park Demo]] || JP || FZ-JJ9DST-5F || Demodisc || [[Bullfrog Productions|Bullfrog Productions]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1994 || テーマパーク デモ版  || 3
| [[Theme Park Demo|Theme Park Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-JJ9DST-5F || Demodisc || [[Bullfrog Productions|Bullfrog Productions]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1994 || テーマパーク デモ版  || 3
|-
|-
| [[Touhaiden Akagi|Touhaiden Akagi]] || JP || MC-702 || Board game || [[Micronet|Micronet]] || [[Micronet|Micronet]] || January 13, 1996 || 闘牌伝 アカギ || 3
| [[Touhaiden Akagi|Touhaiden Akagi]] || {{Template:Flag-jp}} || MC-702 || Board game || [[Micronet|Micronet]] || [[Micronet|Micronet]] || January 13, 1996 || 闘牌伝 アカギ || 3
|-
|-
| [[Toki o Koeta Tegami|Toki o Koeta Tegami: The Letter That Over Came Time]] || JP || FZ-SJ0601 || Adventure, Visual novel || [[Thinking Rabbit|Thinking Rabbit]] || [[Panasonic|Panasonic]] || May 28, 1994 || 時を超えた手紙 || 3
| [[Toki o Koeta Tegami|Toki o Koeta Tegami: The Letter That Over Came Time]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0601 || Adventure, Visual novel || [[Thinking Rabbit|Thinking Rabbit]] || [[Panasonic|Panasonic]] || May 28, 1994 || 時を超えた手紙 || 3
|-
|-
| [[Tokimeki Mahjong Paradise Special|Tokimeki Mahjong Paradise Special: Koi no Tenpai Beat]] || JP || FZ-SJ7951 || Board game, Eroge || [[Sonnet Computer Entertainment|Sonnet Computer Entertainment]] || [[Sonnet Computer Entertainment|Sonnet Computer Entertainment]] || March 1, 1996 || ときめき麻雀パラダイス スペシャル ~恋のテンパイビート~ || 3
| [[Tokimeki Mahjong Paradise Special|Tokimeki Mahjong Paradise Special: Koi no Tenpai Beat]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ7951 || Board game, Eroge || [[Sonnet Computer Entertainment|Sonnet Computer Entertainment]] || [[Sonnet Computer Entertainment|Sonnet Computer Entertainment]] || March 1, 1996 || ときめき麻雀パラダイス スペシャル ~恋のテンパイビート~ || 3
|-
|-
| [[ToonTime in the classroom|ToonTime ...in the classroom]] || NA ||  || Non-game, Interactive movie || [[Videoact V LC|Videoact V LC]] || [[Videoact V LC|Videoact V LC]] || 1994 ||  || 3
| [[ToonTime in the classroom|ToonTime ...in the classroom]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Non-game, Interactive movie || [[Videoact V LC|Videoact V LC]] || [[Videoact V LC|Videoact V LC]] || 1994 ||  || 3
|-
|-
| [[Total Eclipse(EU)|Total Eclipse]] || EU || DFJN5015ZAZ || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 ||  || 3
| [[Total Eclipse(EU)|Total Eclipse]] || {{Template:Flag-eu}} || DFJN5015ZAZ || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 ||  || 3
|-
|-
| [[Total Eclipse(NA)|Total Eclipse]] || NA ||  || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 ||  || 3
| [[Total Eclipse(NA)|Total Eclipse]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 ||  || 3
|-
|-
| [[Total Eclipse(JP)|Total Eclipse]] || JP || FZ-SJ1852 || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 || トータル・エクリプス  || 3
| [[Total Eclipse(JP)|Total Eclipse]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1852 || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 || トータル・エクリプス  || 3
|-
|-
| [[Total Eclipse(KR)|Total Eclipse]] || KR || GDT-GA071 || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 || 토탈 이클립스 || 3
| [[Total Eclipse(KR)|Total Eclipse]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA071 || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 || 토탈 이클립스 || 3
|-
|-
| [[Total Eclipse Demo|Total Eclipse Demo]] || JP || FZ-JJ9DS1-CD || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 || トータル・エクリプス || 3
| [[Total Eclipse Demo|Total Eclipse Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-JJ9DS1-CD || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 || トータル・エクリプス || 3
|-
|-
| [[Total Eclipse - Not for sale(EU)|Total Eclipse]] || EU ||  || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 ||  || 3
| [[Total Eclipse - Not for sale(EU)|Total Eclipse]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 ||  || 3
|-
|-
| [[Total Eclipse - Not for sale(EU)|Total Eclipse]] || EU ||  || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 ||  || 3
| [[Total Eclipse - Not for sale(NA)|Total Eclipse]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Rail shooter || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || January 8, 1994 ||  || 3
|-
|-
| [[Totsugeki Kikan Megadasu|Totsugeki Kikan (Karakuri) Megadasu!!]] || JP || IMP-SD0702 || Action || [[Warp|Warp]] || [[Warp|Warp]] || December 16, 1994 || 突撃機関!メガダす!! || 3
| [[Totsugeki Kikan Megadasu|Totsugeki Kikan (Karakuri) Megadasu!!]] || {{Template:Flag-jp}} || IMP-SD0702 || Action || [[Warp|Warp]] || [[Warp|Warp]] || December 16, 1994 || 突撃機関!メガダす!! || 3
|-
|-
| [[Totsugeki Kikan Megadasu Demo|Totsugeki Kikan (Karakuri) Megadasu!! Demo]] || JP || IMP-SS0704 || Demodisc || [[Warp|Warp]] || [[Warp|Warp]] || December 16, 1994 || 突撃機関!メガダす!! || 3
| [[Totsugeki Kikan Megadasu Demo|Totsugeki Kikan (Karakuri) Megadasu!! Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || IMP-SS0704 || Demodisc || [[Warp|Warp]] || [[Warp|Warp]] || December 16, 1994 || 突撃機関!メガダす!! || 3
|-
|-
| [[Tozasareta Yakata|Tozasareta Yakata]] || JP || FZ-SJ6752 || First-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || August 15, 1995 || 閉ざされた館 || 3
| [[Tozasareta Yakata|Tozasareta Yakata]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ6752 || First-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || August 15, 1995 || 閉ざされた館 || 3
|-
|-
| [[Tripd(EU)|Trip'd]] || EU ||  || Puzzle || [[Warp|Warp]] || [[Panasonic|Panasonic]] || August 6, 1994 ||  || 3
| [[Tripd(EU)|Trip'd]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Puzzle || [[Warp|Warp]] || [[Panasonic|Panasonic]] || August 6, 1994 ||  || 3
|-
|-
| [[Tripd(NA)|Trip'd]] || NA ||  || Puzzle || [[Warp|Warp]] || [[Panasonic|Panasonic]] || August 6, 1994 ||  || 3
| [[Tripd(NA)|Trip'd]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Puzzle || [[Warp|Warp]] || [[Panasonic|Panasonic]] || August 6, 1994 ||  || 3
|-
|-
| [[Twinkle Knights|Twinkle Knights]] || JP || IS-AX0001 || Board game, Eroge || [[Axes Art Amuse|Axes Art Amuse]] || [[Intarus|Intarus]] || March 17, 1995 || トゥインクル・ナイツ || 3
| [[Twinkle Knights|Twinkle Knights]] || {{Template:Flag-jp}} || IS-AX0001 || Board game, Eroge || [[Axes Art Amuse|Axes Art Amuse]] || [[Intarus|Intarus]] || March 17, 1995 || トゥインクル・ナイツ || 3
|-
|-
| [[Twisted The Game Show(EU)|Twisted: The Game Show]] || EU || E269DCXD || Party, Quiz game || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1993 ||  || 3
| [[Twisted The Game Show(EU)|Twisted: The Game Show]] || {{Template:Flag-eu}} || E269DCXD || Party, Quiz game || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1993 ||  || 3
|-
|-
| [[Twisted The Game Show(NA)|Twisted: The Game Show]] || NA ||  || Party, Quiz game || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1993 ||  || 3
| [[Twisted The Game Show(NA)|Twisted: The Game Show]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Party, Quiz game || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1993 ||  || 3
|-
|-
| [[Twisted The Game Show(JP)|Twisted: The Game Show]] || JP || FZ-SJ1651 || Party, Quiz game || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1993 || ツイステッド || 3
| [[Twisted The Game Show(JP)|Twisted: The Game Show]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1651 || Party, Quiz game || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1993 || ツイステッド || 3
|-
|-
| [[TOYOPET OutDoor World|TOYOPET OutDoor World]] || JP || PT-3RV || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 3
| [[TOYOPET OutDoor World|TOYOPET OutDoor World]] || {{Template:Flag-jp}} || PT-3RV || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 3
|-
|-
| [[TOYOPET RV Paddock|TOYOPET RV Paddock]] || JP || PT-1RV || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 3
| [[TOYOPET RV Paddock|TOYOPET RV Paddock]] || {{Template:Flag-jp}} || PT-1RV || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 3
|-
|-
| [[TOYOPET RV World|TOYOPET RV World]] || JP || PT-2RV || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 3
| [[TOYOPET RV World|TOYOPET RV World]] || {{Template:Flag-jp}} || PT-2RV || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 3
|-
|-
| [[Tylenol Interactive Store|Tylenol Interactive Store]] || NA ||  || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 3
| [[Tylenol Interactive Store|Tylenol Interactive Store]] || {{Template:Flag-us}} ||  || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 3
|-
|-
|}
|}

Revision as of 16:24, 6 June 2021

Game Region Code Type Developer Publisher Release Date Local Title Rarity
T&E Soft Presents: Masters: Harukanaru Augusta 3
FZ-SJ0102 Sports T&E Soft T&E Soft July 9, 1994 T&E VR GOLF 「マスターズ ~遙かなるオーガスタ3~ 1
T&E Soft Presents: Masters: Harukanaru Augusta 3 - Demo
FZ-SD0102 Demodisc T&E Soft T&E Soft July 9, 1994 T&E VR GOLF マスターズ遙かなるオーガスタ3 デモンストレーション版 1
T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links
FZ-SE0101 Sports T&E Soft Panasonic 1994 1
T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links
FZ-SM0101 Sports T&E Soft Panasonic 1994 1
T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links
FZ-SJ0101 Sports T&E Soft Panasonic 1994 T&E VR GOLF 「ペブル・ビーチの波濤」 1
T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links
GDT-GA031 Sports T&E Soft Panasonic 1994 페블비치 골프 1
T&E Soft Presents: Pebble Beach Golf Links
FZ-SC0101 Sports T&E Soft Panasonic 1994 1
T&E Soft Presents: Waialae Country Club
FZ-SE0102 Sports T&E Soft Panasonic 1994 1
T&E Soft Presents: Waialae Country Club
FZ-SM0102 Sports T&E Soft Panasonic 1994 1
T&E Soft Presents: Waialae no Kiseki
FZ-SJ0103 Sports T&E Soft Panasonic 1994 1
T&E Soft Presents: Waialae Country Club
FZ-SC0102 Sports T&E Soft Panasonic 1994 1
T&E Soft Presents: Wicked 18
FZ-SM0104 Sports T&E Soft Panasonic 1995 1
T&E Soft Presents: Devils Course
FZ-SJ0104 Sports T&E Soft Panasonic 1995 T&E VR GOLF 「デビルズ・コース」 1
Taiketsu Rumiizu!
IMP-SD1201 Action, Maze Sanyei Shobou Sanyo August 7, 1995 対決 るみーず! 3
Taiketsu Rumiizu! Demo
Demodisc Sanyei Shobou Sanyo August 7, 1995 対決 るみーず! 3
Tanjo: Debut Pure
FZ-SJ7452 Business simulation game Fill-in-Cafe Shar Rock March 22, 1996 誕生 -Debut- PURE 3
Tarot Uranai
FZ-SJ4052 Non-game Axes Art Amuse Ariadne January 13, 1995 タロット占い 3
Tetsujin
FZ-SJ1001 First-person shooter Synergy Inc Panasonic April 9, 1994 鉄人 3
Tetsujin The Return
FZ-SJ1051 First-person shooter Synergy Inc Synergy Inc September 22, 1995 3
Tower, The
FZ-SJ7051 Construction and management simulation OpenBook Co Ltd OpenBook Co Ltd March 8, 1996 ザ・タワー 3
Theatre Wars: Goraku no Dendo
FZ-SJ0301 Business simulation game Scitron & Art Hamlet May 14, 1994 娯楽の殿堂 3
Theme Park
E286DCXD Construction and management simulation Bullfrog Productions Electronic Arts 1994 3
Theme Park
Construction and management simulation Bullfrog Productions Electronic Arts 1994 3
Theme Park
FZ-SJ1666 Construction and management simulation Bullfrog Productions Electronic Arts 1994 テーマ・パーク 3
Theme Park Demo
FZ-JJ9DST-5F Demodisc Bullfrog Productions Electronic Arts 1994 テーマパーク デモ版 3
Touhaiden Akagi
MC-702 Board game Micronet Micronet January 13, 1996 闘牌伝 アカギ 3
Toki o Koeta Tegami: The Letter That Over Came Time
FZ-SJ0601 Adventure, Visual novel Thinking Rabbit Panasonic May 28, 1994 時を超えた手紙 3
Tokimeki Mahjong Paradise Special: Koi no Tenpai Beat
FZ-SJ7951 Board game, Eroge Sonnet Computer Entertainment Sonnet Computer Entertainment March 1, 1996 ときめき麻雀パラダイス スペシャル ~恋のテンパイビート~ 3
ToonTime ...in the classroom
Non-game, Interactive movie Videoact V LC Videoact V LC 1994 3
Total Eclipse
DFJN5015ZAZ Rail shooter Crystal Dynamics Crystal Dynamics January 8, 1994 3
Total Eclipse
Rail shooter Crystal Dynamics Crystal Dynamics January 8, 1994 3
Total Eclipse
FZ-SJ1852 Rail shooter Crystal Dynamics Crystal Dynamics January 8, 1994 トータル・エクリプス 3
Total Eclipse
GDT-GA071 Rail shooter Crystal Dynamics Crystal Dynamics January 8, 1994 토탈 이클립스 3
Total Eclipse Demo
FZ-JJ9DS1-CD Rail shooter Crystal Dynamics Crystal Dynamics January 8, 1994 トータル・エクリプス 3
Total Eclipse
Rail shooter Crystal Dynamics Crystal Dynamics January 8, 1994 3
Total Eclipse
Rail shooter Crystal Dynamics Crystal Dynamics January 8, 1994 3
Totsugeki Kikan (Karakuri) Megadasu!!
IMP-SD0702 Action Warp Warp December 16, 1994 突撃機関!メガダす!! 3
Totsugeki Kikan (Karakuri) Megadasu!! Demo
IMP-SS0704 Demodisc Warp Warp December 16, 1994 突撃機関!メガダす!! 3
Tozasareta Yakata
FZ-SJ6752 First-person shooter Studio 3DO The 3DO Company August 15, 1995 閉ざされた館 3
Trip'd
Puzzle Warp Panasonic August 6, 1994 3
Trip'd
Puzzle Warp Panasonic August 6, 1994 3
Twinkle Knights
