3DO Games(i): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{| class="wikitable sortable" ! Game ! Region ! Code ! Type ! Developer ! Publisher ! Release Date ! Local Title ! Rarity |- | Icebreaker || NA || FZ-SW0001..." |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
! Rarity | ! Rarity | ||
|- | |- | ||
| [[Icebreaker(NA)|Icebreaker]] || | | [[Icebreaker(NA)|Icebreaker]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SW0001 || Action, Strategy || [[Magnet Interactive Studios|Magnet Interactive Studios]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Icebreaker(KR)|Icebreaker]] || | | [[Icebreaker(KR)|Icebreaker]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA321 || Action, Strategy || [[Magnet Interactive Studios|Magnet Interactive Studios]] || [[Goldstar|Goldstar]] || 1995 || 아이스 브레이커 심의번호 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Moon Cradle|Ida Jiyouji Nightmare Interactive - Moon Cradle - Igyou no Hanayome]] || | | [[Moon Cradle|Ida Jiyouji Nightmare Interactive - Moon Cradle - Igyou no Hanayome]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0405 || Adventure || [[Tose|Tose]] || [[Pack In Video|Pack In Video]] || December 15, 1995 || ムーン・クレイドル ~異形の花嫁~ || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Ide Yosuke Meijin|Ide Yosuke Meijin no Shinmi Sen Mahjong]] || | | [[Ide Yosuke Meijin|Ide Yosuke Meijin no Shinmi Sen Mahjong]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ3852 || Baord Game || [[Capcom|Capcom]] || [[Capcom|Capcom]] || June 28, 1996 || 井出洋介名人の新実戦麻雀 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Idol Janshi Suchie|Idol Janshi Suchie-Pai Special]] || | | [[Idol Janshi Suchie|Idol Janshi Suchie-Pai Special]] || {{Template:Flag-jp}} || IMP-SF0301 || Board Game || [[Jaleco|Jaleco]] || [[Jaleco|Jaleco]] || January 12, 1995 || アイドル雀士スーチーパイスペシャル || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Idol Mahjong Final Romance 2|Idol Mahjong Final Romance 2: Hyper Edition]] || | | [[Idol Mahjong Final Romance 2|Idol Mahjong Final Romance 2: Hyper Edition]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ7751 || Board game, Eroge || [[Infini Entertainment Technology|Infini Entertainment Technology]] || [[ASK-Kodansha|ASK-Kodansha]] || January 19, 1996 || アイドル麻雀 ファイナル・ロマンス2 -HYPER EDITION- || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Igo Time Trial-Shikatsu Daihyakka|Igo Time Trial: Shikatsu Daihyakka]] || | | [[Igo Time Trial-Shikatsu Daihyakka|Igo Time Trial: Shikatsu Daihyakka]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ2252 || Board game || [[Ematec|Ematec]] || [[Ematec|Ematec]] || August 11, 1995 || 囲碁タイム・トライアル 死活大百科 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Igo Time Trial-Thumego 1|Igo Time Trial: Thumego 1]] || | | [[Igo Time Trial-Thumego 1|Igo Time Trial: Thumego 1]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ2251 || Board game || [[Ematec|Ematec]] || [[Ematec|Ematec]] || August 6, 1994 || 囲碁タイム・トライアル 詰碁Ⅰ || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Immercenary(EU)|Immercenary]] || | | [[Immercenary(EU)|Immercenary]] || {{Template:Flag-eu}} || || FPS, Role-playing game || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Immercenary(NA)|Immercenary]] || | | [[Immercenary(NA)|Immercenary]] || {{Template:Flag-us}} || || FPS, Role-playing game || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Immercenary(DE)|Immercenary]] || | | [[Immercenary(DE)|Immercenary]] || {{Template:Flag-de}} || || FPS, Role-playing game || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Immortal Desire(EU)|Immortal Desire]] || | | [[Immortal Desire(EU)|Immortal Desire]] || {{Template:Flag-eu}} || || Non-game, Adult, Interactive movie || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Immortal Desire(NA)|Immortal Desire]] || | | [[Immortal Desire(NA)|Immortal Desire]] || {{Template:Flag-us}} || || Non-game, Adult, Interactive movie || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Incredible Machine(EU)|Incredible Machine, The]] || | | [[Incredible Machine(EU)|Incredible Machine, The]] || {{Template:Flag-eu}} || || Educational, Puzzle || [[Dynamix|Dynamix]] || [[Dynamix|Dynamix]] || 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Incredible Machine(NA)|Incredible Machine, The]] || | | [[Incredible Machine(NA)|Incredible Machine, The]] || {{Template:Flag-us}} || || Educational, Puzzle || [[Dynamix|Dynamix]] || [[Dynamix|Dynamix]] || 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Incredible Machine(JP)|Incredible Machine: Pararancho, The]] || | | [[Incredible Machine(JP)|Incredible Machine: Pararancho, The]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0154 || Educational, Puzzle || [[Dynamix|Dynamix]] || [[Dynamix|Dynamix]] || 1994 || パラランチョ || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Insect War|Insect War]] || | | [[Insect War|Insect War]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0702 || Shooter || [[Riverhillsoft|Riverhillsoft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || December 16, 1994 || インセクター・ウォー || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Iron Angel of the Apocalypse(EU)|Iron Angel of the Apocalypse: Tetsujin]] || | | [[Iron Angel of the Apocalypse(EU)|Iron Angel of the Apocalypse: Tetsujin]] || {{Template:Flag-eu}} || FZ-SE1001 || First-person shooter || [[Synergy, Inc|Synergy, Inc]] || [[Panasonic|Panasonic]] || April 9, 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Iron Angel of the Apocalypse(NA)|Iron Angel of the Apocalypse: Tetsujin]] || | | [[Iron Angel of the Apocalypse(NA)|Iron Angel of the Apocalypse: Tetsujin]] || {{Template:Flag-us}} || || First-person shooter || [[Synergy, Inc|Synergy, Inc]] || [[Panasonic|Panasonic]] || April 9, 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Iron Angel of the Apocalypse-The Return(EU)|Iron Angel of the Apocalypse: The Return]] || | | [[Iron Angel of the Apocalypse-The Return(EU)|Iron Angel of the Apocalypse: The Return]] || {{Template:Flag-eu}} || || First-person shooter || [[Synergy, Inc|Synergy, Inc]] || [[Panasonic|Panasonic]] || September 22, 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Iron Angel of the Apocalypse-The Return(NA)|Iron Angel of the Apocalypse: The Return]] || | | [[Iron Angel of the Apocalypse-The Return(NA)|Iron Angel of the Apocalypse: The Return]] || {{Template:Flag-us}} || || First-person shooter || [[Synergy, Inc|Synergy, Inc]] || [[Panasonic|Panasonic]] || September 22, 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Ishida Yoshio Kudan no Igo Seiha|Ishida Yoshio Kudan no Igo Seiha]] || | | [[Ishida Yoshio Kudan no Igo Seiha|Ishida Yoshio Kudan no Igo Seiha]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1662 || Board game || [[GAM|GAM]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || January 27, 1995 || 石田芳夫九段の囲碁制覇 || 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 15:52, 6 June 2021
Game | Region | Code | Type | Developer | Publisher | Release Date | Local Title | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icebreaker | ![]() |
FZ-SW0001 | Action, Strategy | Magnet Interactive Studios | Panasonic | 1995 | 1 | |
Icebreaker | ![]() |
GDT-GA321 | Action, Strategy | Magnet Interactive Studios | Goldstar | 1995 | 아이스 브레이커 심의번호 | 1 |
Ida Jiyouji Nightmare Interactive - Moon Cradle - Igyou no Hanayome | ![]() |
FZ-SJ0405 | Adventure | Tose | Pack In Video | December 15, 1995 | ムーン・クレイドル ~異形の花嫁~ | 1 |
Ide Yosuke Meijin no Shinmi Sen Mahjong | ![]() |
FZ-SJ3852 | Baord Game | Capcom | Capcom | June 28, 1996 | 井出洋介名人の新実戦麻雀 | 1 |
Idol Janshi Suchie-Pai Special | ![]() |
IMP-SF0301 | Board Game | Jaleco | Jaleco | January 12, 1995 | アイドル雀士スーチーパイスペシャル | 1 |
Idol Mahjong Final Romance 2: Hyper Edition | ![]() |
FZ-SJ7751 | Board game, Eroge | Infini Entertainment Technology | ASK-Kodansha | January 19, 1996 | アイドル麻雀 ファイナル・ロマンス2 -HYPER EDITION- | 1 |
Igo Time Trial: Shikatsu Daihyakka | ![]() |
FZ-SJ2252 | Board game | Ematec | Ematec | August 11, 1995 | 囲碁タイム・トライアル 死活大百科 | 1 |
Igo Time Trial: Thumego 1 | ![]() |
FZ-SJ2251 | Board game | Ematec | Ematec | August 6, 1994 | 囲碁タイム・トライアル 詰碁Ⅰ | 1 |
Immercenary | ![]() |
FPS, Role-playing game | Five Miles Out | Electronic Arts | 1995 | 1 | ||
Immercenary | ![]() |
FPS, Role-playing game | Five Miles Out | Electronic Arts | 1995 | 1 | ||
Immercenary | ![]() |
FPS, Role-playing game | Five Miles Out | Electronic Arts | 1995 | 1 | ||
Immortal Desire | ![]() |
Non-game, Adult, Interactive movie | Vivid Interactive | Vivid Interactive | 1994 | 1 | ||
Immortal Desire | ![]() |
Non-game, Adult, Interactive movie | Vivid Interactive | Vivid Interactive | 1994 | 1 | ||
Incredible Machine, The | ![]() |
Educational, Puzzle | Dynamix | Dynamix | 1994 | 1 | ||
Incredible Machine, The | ![]() |
Educational, Puzzle | Dynamix | Dynamix | 1994 | 1 | ||
Incredible Machine: Pararancho, The | ![]() |
FZ-SJ0154 | Educational, Puzzle | Dynamix | Dynamix | 1994 | パラランチョ | 1 |
Insect War | ![]() |
FZ-SJ0702 | Shooter | Riverhillsoft | Panasonic | December 16, 1994 | インセクター・ウォー | 1 |
Iron Angel of the Apocalypse: Tetsujin | ![]() |
FZ-SE1001 | First-person shooter | Synergy, Inc | Panasonic | April 9, 1994 | 1 | |
Iron Angel of the Apocalypse: Tetsujin | ![]() |
First-person shooter | Synergy, Inc | Panasonic | April 9, 1994 | 1 | ||
Iron Angel of the Apocalypse: The Return | ![]() |
First-person shooter | Synergy, Inc | Panasonic | September 22, 1995 | 1 | ||
Iron Angel of the Apocalypse: The Return | ![]() |
First-person shooter | Synergy, Inc | Panasonic | September 22, 1995 | 1 | ||
Ishida Yoshio Kudan no Igo Seiha | ![]() |
FZ-SJ1662 | Board game | GAM | Electronic Arts | January 27, 1995 | 石田芳夫九段の囲碁制覇 | 1 |