3DO Games(k): Difference between revisions

From 3DO World
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
! Rarity
! Rarity
|-
|-
| [[Kakinoki Shogi|Kakinoki Shogi]] || JP || FZ-SJ0902 || Board game || [[ASCII Corporation|ASCII Corporation]] || [[Panasonic|Panasonic]] || October 21, 1994 || 柿木将棋 || 1
| [[Kakinoki Shogi|Kakinoki Shogi]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0902 || Board game || [[ASCII Corporation|ASCII Corporation]] || [[Panasonic|Panasonic]] || October 21, 1994 || 柿木将棋 || 1
|-
|-
| [[Keiba Saisho no Hosoku|Keiba Saisho no Hosoku]] || JP || FZ-SJ3651 || Sports || [[Copya System|Copya System]] || [[Copya System|Copya System]] || October 21, 1994 || 競馬最勝の法則 || 1
| [[Keiba Saisho no Hosoku|Keiba Saisho no Hosoku]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ3651 || Sports || [[Copya System|Copya System]] || [[Copya System|Copya System]] || October 21, 1994 || 競馬最勝の法則 || 1
|-
|-
| [[Kero Kero Keroppi to Origami no Tabibito|Kero Kero Keroppi to Origami no Tabibito]] || JP || FZ-SJ6252 || Edutainment, Mini-games || [[JASPAC|JASPAC]],[[Mizuki|Mizuki]] || [[Sanrio|Sanrio]],[[Mizuki|Mizuki]] || June 16, 1995 || けろけろけろっぴとおりがみのたびびと || 1
| [[Kero Kero Keroppi to Origami no Tabibito|Kero Kero Keroppi to Origami no Tabibito]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ6252 || Edutainment, Mini-games || [[JASPAC|JASPAC]],[[Mizuki|Mizuki]] || [[Sanrio|Sanrio]],[[Mizuki|Mizuki]] || June 16, 1995 || けろけろけろっぴとおりがみのたびびと || 1
|-
|-
| [[Killing Time(EU)|Killing Time]] || EU ||  || First-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || August 15, 1995 || || 1
| [[Killing Time(EU)|Killing Time]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || First-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || August 15, 1995 || || 1
|-
|-
| [[Killing Time(NA)|Killing Time]] || NA ||  || First-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || August 15, 1995 || || 1
| [[Killing Time(NA)|Killing Time]] || {{Template:Flag-us}} ||  || First-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || August 15, 1995 || || 1
|-
|-
| [[Kingdom The Far Reaches(EU)|Kingdom: The Far Reaches]] || EU ||  || Interactive movie || [[Interplay Productions|Interplay Productions]],[[Virtual Image Productions|Virtual Image Productions]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1995 || || 1
| [[Kingdom The Far Reaches(EU)|Kingdom: The Far Reaches]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Interactive movie || [[Interplay Productions|Interplay Productions]],[[Virtual Image Productions|Virtual Image Productions]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[Kingdom The Far Reaches(NA)|Kingdom: The Far Reaches]] || NA ||  || Interactive movie || [[Interplay Productions|Interplay Productions]],[[Virtual Image Productions|Virtual Image Productions]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1995 || || 1
| [[Kingdom The Far Reaches(NA)|Kingdom: The Far Reaches]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Interactive movie || [[Interplay Productions|Interplay Productions]],[[Virtual Image Productions|Virtual Image Productions]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[Konpeki no Kantai|Konpeki no Kantai]] || JP || FZ-SJ5751 || Strategy || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Tokuma Shoten|Tokuma Shoten]] || April 21, 1995 || 紺碧の艦隊 || 1
| [[Konpeki no Kantai|Konpeki no Kantai]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ5751 || Strategy || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Tokuma Shoten|Tokuma Shoten]] || April 21, 1995 || 紺碧の艦隊 || 1
|-
|-
| [[Kurokishi no Kamen|Kurokishi no Kamen]] || JP || FZ-SJ0501 || Dungeon crawl, Role-playing game || [[HummingBirdSoft|HummingBirdSoft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || May 28, 1994 || 黒き死の仮面 || 1
| [[Kurokishi no Kamen|Kurokishi no Kamen]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0501 || Dungeon crawl, Role-playing game || [[HummingBirdSoft|HummingBirdSoft]] || [[Panasonic|Panasonic]] || May 28, 1994 || 黒き死の仮面 || 1
|-
|-
| [[Kyusei Senjutsu Niyoru Heisei Kaiun Koyomi|Kyusei Senjutsu Niyoru Heisei Kaiun Koyomi]] || JP || FZ-SJ4051 || Non-game || [[Ariadne|Ariadne]] || [[Ariadne|Ariadne]] || December 9, 1994 || 九星占術による「平成」開運暦 || 1
| [[Kyusei Senjutsu Niyoru Heisei Kaiun Koyomi|Kyusei Senjutsu Niyoru Heisei Kaiun Koyomi]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ4051 || Non-game || [[Ariadne|Ariadne]] || [[Ariadne|Ariadne]] || December 9, 1994 || 九星占術による「平成」開運暦 || 1
|-
|-
| [[Kyuumei Kyuukyuu Teate no ABC|Kyuumei Kyuukyuu Teate no ABC]] || JP || ???? || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 1
| [[Kyuumei Kyuukyuu Teate no ABC|Kyuumei Kyuukyuu Teate no ABC]] || {{Template:Flag-jp}} || ???? || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 1
|-
|-
|}
|}

Revision as of 15:55, 6 June 2021

Game Region Code Type Developer Publisher Release Date Local Title Rarity
Kakinoki Shogi
FZ-SJ0902 Board game ASCII Corporation Panasonic October 21, 1994 柿木将棋 1
Keiba Saisho no Hosoku
FZ-SJ3651 Sports Copya System Copya System October 21, 1994 競馬最勝の法則 1
Kero Kero Keroppi to Origami no Tabibito
FZ-SJ6252 Edutainment, Mini-games JASPAC,Mizuki Sanrio,Mizuki June 16, 1995 けろけろけろっぴとおりがみのたびびと 1
Killing Time
First-person shooter Studio 3DO The 3DO Company August 15, 1995 1
Killing Time
First-person shooter Studio 3DO The 3DO Company August 15, 1995 1
Kingdom: The Far Reaches
Interactive movie Interplay Productions,Virtual Image Productions Interplay Productions 1995 1
Kingdom: The Far Reaches
Interactive movie Interplay Productions,Virtual Image Productions Interplay Productions 1995 1
Konpeki no Kantai
FZ-SJ5751 Strategy Microcabin Tokuma Shoten April 21, 1995 紺碧の艦隊 1
Kurokishi no Kamen
FZ-SJ0501 Dungeon crawl, Role-playing game HummingBirdSoft Panasonic May 28, 1994 黒き死の仮面 1
Kyusei Senjutsu Niyoru Heisei Kaiun Koyomi
FZ-SJ4051 Non-game Ariadne Ariadne December 9, 1994 九星占術による「平成」開運暦 1
Kyuumei Kyuukyuu Teate no ABC
???? ???? ???? ???? ???? 1