3DO Games(r): Difference between revisions

From 3DO World
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
[[3DO Games(Numbers)|#]], [[3DO Games(a)|A]], [[3DO Games(b)|B]], [[3DO Games(c)|C]], [[3DO Games(d)|D]], [[3DO Games(e)|E]], [[3DO Games(f)|F]], [[3DO Games(g)|G]], [[3DO Games(h)|H]], [[3DO Games(i)|I]], [[3DO Games(j)|J]], [[3DO Games(k)|K]], [[3DO Games(l)|L]], [[3DO Games(m)|M]], [[3DO Games(n)|N]], [[3DO Games(o)|O]], [[3DO Games(p)|P]], [[3DO Games(q)|Q]], [[3DO Games(r)|R]], [[3DO Games(s)|S]], [[3DO Games(t)|T]], [[3DO Games(u)|U]], [[3DO Games(v)|V]], [[3DO Games(w)|W]], [[3DO Games(x)|X]], [[3DO Games(y)|Y]], [[3DO Games(z)|Z]]
[[3DO Games(Numbers)|#]], [[3DO Games(a)|A]], [[3DO Games(b)|B]], [[3DO Games(c)|C]], [[3DO Games(d)|D]], [[3DO Games(e)|E]], [[3DO Games(f)|F]], [[3DO Games(g)|G]], [[3DO Games(h)|H]], [[3DO Games(i)|I]], [[3DO Games(j)|J]], [[3DO Games(k)|K]], [[3DO Games(l)|L]], [[3DO Games(m)|M]], [[3DO Games(n)|N]], [[3DO Games(o)|O]], [[3DO Games(p)|P]], [[3DO Games(q)|Q]], [[3DO Games(r)|R]], [[3DO Games(s)|S]], [[3DO Games(t)|T]], [[3DO Games(u)|U]], [[3DO Games(v)|V]], [[3DO Games(w)|W]], [[3DO Games(x)|X]], [[3DO Games(y)|Y]], [[3DO Games(z)|Z]]


==All Games==
==R Total - 24 Releases==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 16: Line 16:
! Rarity
! Rarity
|-
|-
| [[Real Perfect World|Real Perfect World]] || {{Template:Flag-jp}} || E3D-7026 || First-person shooter, Role-playing game || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1995 || パーフェクト・ワールド || 1
| [[Real Perfect World|Real Perfect World]] || {{Template:Flag-jp}} || E3D-7026 || First-person shooter, Role-playing game || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts Victor|Electronic Arts Victor]] || September 22, 1995 || パーフェクト・ワールド || 1
|-
|-
| [[Real Perfect World Demo|Real Perfect World Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || E3D-9026S || Demodisc || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1995 || パーフェクト・ワールド || 1
| [[Real Perfect World Demo|Real Perfect World Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || E3D-9026S || Demodisc || [[Five Miles Out|Five Miles Out]] || [[Electronic Arts Victor|Electronic Arts Victor]] || September 22, 1995 || パーフェクト・ワールド || 1
|-
|-
| [[Real Pinball(EU)|Real Pinball]] || {{Template:Flag-eu}} || FZ-SE0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorksl]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[Real Pinball(EU)|Real Pinball]] || {{Template:Flag-eu}} || FZ-SE0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorks]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Real Pinball(NA)|Real Pinball]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SM0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorksl]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[Real Pinball(NA)|Real Pinball]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SM0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorks]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Real Pinball(CA)|Real Pinball]] || {{Template:Flag-ca}} || FZ-SC0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorksl]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
| [[Real Pinball(CA)|Real Pinball]] || {{Template:Flag-ca}} || FZ-SC0801 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorks]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Return Fire(EU)|Return Fire]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 ||  || 3
| [[Return Fire(EU)|Return Fire]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 ||  || 3
Line 30: Line 30:
| [[Return Fire(NA)|Return Fire]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 ||  || 3
| [[Return Fire(NA)|Return Fire]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 ||  || 3
|-
|-
| [[Return Fire(JP)|Return Fire]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ6751 || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || リターン・ファイアー || 3
| [[Return Fire(JP)|Return Fire]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ6751 || Action, Shooter || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || July 14, 1995 || リターン・ファイアー || 3
|-
|-
| [[Return Fire Demo(JP)|Return Fire Demo]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || Demodisc || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || リターンファイアー デモンストレーション版 || 3
| [[Return Fire Demo(JP)|Return Fire Demo]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || Demodisc || [[Silent Software|Silent Software]] || [[Prolific Publishing|Prolific Publishing]] || 1995 || リターンファイアー デモンストレーション版 || 3
Line 42: Line 42:
| [[Rise of the Robots(NA)|Rise of the Robots]] || {{Template:Flag-us}} || || Fighting || [[Art Data Interactive|Art Data Interactive]] || [[Absolute Entertainment|Absolute Entertainment]] || 1995 || || 2
| [[Rise of the Robots(NA)|Rise of the Robots]] || {{Template:Flag-us}} || || Fighting || [[Art Data Interactive|Art Data Interactive]] || [[Absolute Entertainment|Absolute Entertainment]] || 1995 || || 2
|-
|-
| [[Road & Track Presents OverDrivin|Road & Track Presents: OverDrivin]] || {{Template:Flag-jp}} || IMP-SD0101 || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || オーバードライビン || 2
| [[Road & Track Presents OverDrivin|Road & Track Presents: OverDrivin]] || {{Template:Flag-jp}} || IMP-SD0101 || Driving || [[Electronic Arts Victor|Electronic Arts Victor]] || [[Electronic Arts Victor|Electronic Arts Victor]] || December 9, 1994 || オーバードライビン || 2
|-
|-
| [[Road & Track Presents OverDrivin Demo|Road & Track Presents: OverDrivin Demo]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || Demodisc || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || ロード&トラック プレゼンツ オーバードライビン Sampler CD || 2
| [[Road & Track Presents OverDrivin Demo|Road & Track Presents: OverDrivin Demo]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || Demodisc || [[Electronic Arts Victor|Electronic Arts Victor]] || [[Electronic Arts Victor|Electronic Arts Victor]] || December 9, 1994 || ロード&トラック プレゼンツ オーバードライビン Sampler CD || 2
|-
|-
| [[Road & Track Presents: The Need for Speed(EU)|Road & Track Presents: The Need for Speed]] || {{Template:Flag-eu}} || || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || || 2
| [[Road & Track Presents: The Need for Speed(EU)|Road & Track Presents: The Need for Speed]] || {{Template:Flag-eu}} || || Driving || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || August 31, 1994 || || 2
Line 56: Line 56:
| [[Road Rash(NA)|Road Rash]] || {{Template:Flag-us}} || || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || || 2
| [[Road Rash(NA)|Road Rash]] || {{Template:Flag-us}} || || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || || 2
|-
|-
| [[Road Rash(JP)|Road Rash]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1654 || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || ロード・ラッシュ || 2
| [[Road Rash(JP)|Road Rash]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1654 || Racing || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts Victor|Electronic Arts Victor]] || 27th August 1994 || ロード・ラッシュ || 2
|-
|-
| [[Road Rash Demo(JP)|Road Rash Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SD1654 || Demodisc || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || July 1994 || ロードラッシュ デモ版 || 2
| [[Road Rash Demo(JP)|Road Rash Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SD1654 || Demodisc || [[Monkey Do Productions|Monkey Do Productions]],[[New Level Software|New Level Software]] || [[Electronic Arts Victor|Electronic Arts Victor]] || July 1994 || ロードラッシュ デモ版 || 2
|-
|-
| [[Robinsons Requiem|Robinson's Requiem]] || {{Template:Flag-us}} || || Survival, Simulation || [[Silmarils|Silmarils]] || [[ReadySoft|ReadySoft]] || 1996 || || 2
| [[Robinsons Requiem|Robinson's Requiem]] || {{Template:Flag-us}} || || Survival, Simulation || [[Silmarils|Silmarils]] || [[ReadySoft|ReadySoft]] || 1996 || || 2

Latest revision as of 01:37, 27 September 2024

Goto Page

#, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

R Total - 24 Releases

Game Region Code Type Developer Publisher Release Date Local Title Rarity
Real Perfect World
E3D-7026 First-person shooter, Role-playing game Five Miles Out Electronic Arts Victor September 22, 1995 パーフェクト・ワールド 1
Real Perfect World Demo
E3D-9026S Demodisc Five Miles Out Electronic Arts Victor September 22, 1995 パーフェクト・ワールド 1
Real Pinball
FZ-SE0801 Pinball Japan DataWorks Panasonic 1994 1
Real Pinball
FZ-SM0801 Pinball Japan DataWorks Panasonic 1994 1
Real Pinball
FZ-SC0801 Pinball Japan DataWorks Panasonic 1994 1
Return Fire
Action, Shooter Silent Software Prolific Publishing 1995 3
Return Fire
Action, Shooter Silent Software Prolific Publishing 1995 3
Return Fire
FZ-SJ6751 Action, Shooter Silent Software Prolific Publishing July 14, 1995 リターン・ファイアー 3
Return Fire Demo
Demodisc Silent Software Prolific Publishing 1995 リターンファイアー デモンストレーション版 3
Return Fire: Maps O' Death
Sports Silent Software Prolific Publishing 1995 2
Return Fire: Maps O' Death
Sports Silent Software Prolific Publishing 1995 2
Rise of the Robots
Fighting Art Data Interactive Absolute Entertainment 1995 2
Rise of the Robots
Fighting Art Data Interactive Absolute Entertainment 1995 2
Road & Track Presents: OverDrivin
IMP-SD0101 Driving Electronic Arts Victor Electronic Arts Victor December 9, 1994 オーバードライビン 2
Road & Track Presents: OverDrivin Demo
Demodisc Electronic Arts Victor Electronic Arts Victor December 9, 1994 ロード&トラック プレゼンツ オーバードライビン Sampler CD 2
Road & Track Presents: The Need for Speed
Driving Electronic Arts Electronic Arts August 31, 1994 2
Road & Track Presents: The Need for Speed
Driving Electronic Arts Electronic Arts August 31, 1994 2
Road & Track Presents: The Need for Speed
GDT-GA251 Driving Electronic Arts Goldstar(LG) August 31, 1994 니드 포 스피드 2
Road Rash
Racing Monkey Do Productions,New Level Software Electronic Arts July 1994 2
Road Rash
Racing Monkey Do Productions,New Level Software Electronic Arts July 1994 2
Road Rash
FZ-SJ1654 Racing Monkey Do Productions,New Level Software Electronic Arts Victor 27th August 1994 ロード・ラッシュ 2
Road Rash Demo
FZ-SD1654 Demodisc Monkey Do Productions,New Level Software Electronic Arts Victor July 1994 ロードラッシュ デモ版 2
Robinson's Requiem
Survival, Simulation Silmarils ReadySoft 1996 2
Royal Pro Wrestling: Jikkyo Live!!
FZ-SJ6551 Fighting Natsume Natsume February 23, 1996 ロイヤル・プロ・レスリング ~実況ライブ!!~ 2