3DO Games(v): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
! Rarity | ! Rarity | ||
|- | |- | ||
| [[V-Goal Soccer 96|V-Goal Soccer '96]] || | | [[V-Goal Soccer 96|V-Goal Soccer '96]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ6951 || Sports || [[Tecmo|Tecmo]] || [[Tecmo|Tecmo]] || March 22, 1996 || Vゴール・サッカー’96 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[V-Goal Soccer 96 Demo|V-Goal Soccer '96 Demo]] || | | [[V-Goal Soccer 96 Demo|V-Goal Soccer '96 Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || TC-VGOAL-J || Demodisc || [[Tecmo|Tecmo]] || [[Tecmo|Tecmo]] || March 22, 1996 || Vゴールサッカー'96 デモ版 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtual Cameraman Part 1|Virtual Cameraman Part 1: Sawada Naomi and Juri Anna]] || | | [[Virtual Cameraman Part 1|Virtual Cameraman Part 1: Sawada Naomi and Juri Anna]] || {{Template:Flag-jp}} || NX-950101 || Eroge, Quiz game || [[Naxat Soft|Naxat Soft]] || [[Trans-Pegasus Limited|Trans-Pegasus Limited]] || February 17, 1995 || バーチャルカメラマン Part1 沢田奈緒美&樹里あんな || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtual Cameraman Part 2|Virtual Cameraman Part 2: Kawai Natsumi and Tachihara Kimi]] || | | [[Virtual Cameraman Part 2|Virtual Cameraman Part 2: Kawai Natsumi and Tachihara Kimi]] || {{Template:Flag-jp}} || NX-950102 || Eroge, Quiz game || [[Naxat Soft|Naxat Soft]] || [[Trans-Pegasus Limited|Trans-Pegasus Limited]] || March 24, 1995 || バーチャルカメラマン Part2 かわいなつみ&立原貴美 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtual Cameraman Part 3|Virtual Cameraman Part 3: Sugimoto Yumika]] || | | [[Virtual Cameraman Part 3|Virtual Cameraman Part 3: Sugimoto Yumika]] || {{Template:Flag-jp}} || NX-950103 || Eroge, Quiz game || [[Naxat Soft|Naxat Soft]] || [[Trans-Pegasus Limited|Trans-Pegasus Limited]] || April 28, 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtual Cameraman Part 4|Virtual Cameraman Part 4: Toya Shiori]] || | | [[Virtual Cameraman Part 4|Virtual Cameraman Part 4: Toya Shiori]] || {{Template:Flag-jp}} || NX-950104 || Eroge, Quiz game || [[Naxat Soft|Naxat Soft]] || [[Trans-Pegasus Limited|Trans-Pegasus Limited]] || June 2, 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtual Cameraman Part 5|Virtual Cameraman Part 5: Anzo Ari: Sawada Naomi and Juri Anna]] || | | [[Virtual Cameraman Part 5|Virtual Cameraman Part 5: Anzo Ari: Sawada Naomi and Juri Anna]] ||{{Template:Flag-jp}} || NX-950105 || Eroge, Quiz game || [[Naxat Soft|Naxat Soft]] || [[Trans-Pegasus Limited|Trans-Pegasus Limited]] || June 30, 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtual Horror Norowareta Yakata|Virtual Horror: Norowareta Yakata]] || | | [[Virtual Horror Norowareta Yakata|Virtual Horror: Norowareta Yakata]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1655 || First-person shooter, Survival horror || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[Electronic Arts|Electronic Arts]] || 1993 || バーチャル・ホラー 呪われた館 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtual Puppet Reika|Virtual Puppet Reika]] || | | [[Virtual Puppet Reika|Virtual Puppet Reika]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ2451 || Music || [[HAND|HAND]],[[Kuki Inc|Kuki Inc]] || [[HAND|HAND]] || October 7, 1994 || バーチャル・パペット レイカ || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtual Quest-Pharaoh no Fuuin|Virtual Quest: Pharaoh no Fuuin]] || | | [[Virtual Quest-Pharaoh no Fuuin|Virtual Quest: Pharaoh no Fuuin]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1751 || Dungeon crawl, Role-playing game || [[System Sacom|System Sacom]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1994 || Virtual Quest ファラオの封印 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtual Vivid Sampler|Virtual Vivid Sampler]] || | | [[Virtual Vivid Sampler|Virtual Vivid Sampler]] || {{Template:Flag-us}} || || Demodisc || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtuoso(EU)|Virtuoso]] || | | [[Virtuoso(EU)|Virtuoso]] || {{Template:Flag-eu}} || || Third-person shooter || [[MotiveTime Ltd|MotiveTime Ltd]] || [[Data East|Data East]] || 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtuoso(NA)|Virtuoso]] || | | [[Virtuoso(NA)|Virtuoso]] || {{Template:Flag-us}} || || Third-person shooter || [[MotiveTime Ltd|MotiveTime Ltd]] || [[Data East|Data East]] || 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Virtuoso(JP)|Virtuoso]] || | | [[Virtuoso(JP)|Virtuoso]] || {{Template:Flag-jp}} || IM-TS9501 || Third-person shooter || [[MotiveTime Ltd|MotiveTime Ltd]] || [[Data East|Data East]] || 1995 || バーチャルソー || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[VR Stalker(EU)|VR Stalker]] || | | [[VR Stalker(EU)|VR Stalker]] || {{Template:Flag-eu}} || || Combat flight simulation || [[Morpheus Interactive|Morpheus Interactive]] || [[American Laser Games|American Laser Games]] || 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[VR Stalker(NA)|VR Stalker]] || | | [[VR Stalker(NA)|VR Stalker]] || {{Template:Flag-us}} || ALG-000241 || Combat flight simulation || [[Morpheus Interactive|Morpheus Interactive]] || [[American Laser Games|American Laser Games]] || 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[VR Stalker(KR)|VR Stalker]] || | | [[VR Stalker(KR)|VR Stalker]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA111 || Combat flight simulation || [[Morpheus Interactive|Morpheus Interactive]] || [[American Laser Games|American Laser Games]] || 1994 || 코드명 스토커 || 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 16:27, 6 June 2021
Game | Region | Code | Type | Developer | Publisher | Release Date | Local Title | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-Goal Soccer '96 | ![]() |
FZ-SJ6951 | Sports | Tecmo | Tecmo | March 22, 1996 | Vゴール・サッカー’96 | 1 |
V-Goal Soccer '96 Demo | ![]() |
TC-VGOAL-J | Demodisc | Tecmo | Tecmo | March 22, 1996 | Vゴールサッカー'96 デモ版 | 1 |
Virtual Cameraman Part 1: Sawada Naomi and Juri Anna | ![]() |
NX-950101 | Eroge, Quiz game | Naxat Soft | Trans-Pegasus Limited | February 17, 1995 | バーチャルカメラマン Part1 沢田奈緒美&樹里あんな | 1 |
Virtual Cameraman Part 2: Kawai Natsumi and Tachihara Kimi | ![]() |
NX-950102 | Eroge, Quiz game | Naxat Soft | Trans-Pegasus Limited | March 24, 1995 | バーチャルカメラマン Part2 かわいなつみ&立原貴美 | 1 |
Virtual Cameraman Part 3: Sugimoto Yumika | ![]() |
NX-950103 | Eroge, Quiz game | Naxat Soft | Trans-Pegasus Limited | April 28, 1995 | 1 | |
Virtual Cameraman Part 4: Toya Shiori | ![]() |
NX-950104 | Eroge, Quiz game | Naxat Soft | Trans-Pegasus Limited | June 2, 1995 | 1 | |
Virtual Cameraman Part 5: Anzo Ari: Sawada Naomi and Juri Anna | ![]() |
NX-950105 | Eroge, Quiz game | Naxat Soft | Trans-Pegasus Limited | June 30, 1995 | 1 | |
Virtual Horror: Norowareta Yakata | ![]() |
FZ-SJ1655 | First-person shooter, Survival horror | Studio 3DO | Electronic Arts | 1993 | バーチャル・ホラー 呪われた館 | 1 |
Virtual Puppet Reika | ![]() |
FZ-SJ2451 | Music | HAND,Kuki Inc | HAND | October 7, 1994 | バーチャル・パペット レイカ | 1 |
Virtual Quest: Pharaoh no Fuuin | ![]() |
FZ-SJ1751 | Dungeon crawl, Role-playing game | System Sacom | Panasonic | 1994 | Virtual Quest ファラオの封印 | 1 |
Virtual Vivid Sampler | ![]() |
Demodisc | Vivid Interactive | Vivid Interactive | 1994 | 1 | ||
Virtuoso | ![]() |
Third-person shooter | MotiveTime Ltd | Data East | 1995 | 1 | ||
Virtuoso | ![]() |
Third-person shooter | MotiveTime Ltd | Data East | 1995 | 1 | ||
Virtuoso | ![]() |
IM-TS9501 | Third-person shooter | MotiveTime Ltd | Data East | 1995 | バーチャルソー | 1 |
VR Stalker | ![]() |
Combat flight simulation | Morpheus Interactive | American Laser Games | 1994 | 1 | ||
VR Stalker | ![]() |
ALG-000241 | Combat flight simulation | Morpheus Interactive | American Laser Games | 1994 | 1 | |
VR Stalker | ![]() |
GDT-GA111 | Combat flight simulation | Morpheus Interactive | American Laser Games | 1994 | 코드명 스토커 | 1 |