3DO Games(c): Difference between revisions

From 3DO World
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable sortable" ! Game ! Region ! Code ! Type ! Developer ! Publisher ! Release Date ! Local Title ! Rarity |- | Cannon Fodder || EU || ||...")
 
No edit summary
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Goto Page==
[[3DO Games(Numbers)|#]], [[3DO Games(a)|A]], [[3DO Games(b)|B]], [[3DO Games(c)|C]], [[3DO Games(d)|D]], [[3DO Games(e)|E]], [[3DO Games(f)|F]], [[3DO Games(g)|G]], [[3DO Games(h)|H]], [[3DO Games(i)|I]], [[3DO Games(j)|J]], [[3DO Games(k)|K]], [[3DO Games(l)|L]], [[3DO Games(m)|M]], [[3DO Games(n)|N]], [[3DO Games(o)|O]], [[3DO Games(p)|P]], [[3DO Games(q)|Q]], [[3DO Games(r)|R]], [[3DO Games(s)|S]], [[3DO Games(t)|T]], [[3DO Games(u)|U]], [[3DO Games(v)|V]], [[3DO Games(w)|W]], [[3DO Games(x)|X]], [[3DO Games(y)|Y]], [[3DO Games(z)|Z]]
==C Total - 29 Releases==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Game
! Game
Line 10: Line 16:
! Rarity
! Rarity
|-
|-
| [[Cannon Fodder(EU)|Cannon Fodder]] || EU || || Action, Strategy || [[Sensible Software|Sensible Software]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1994 || || 1
| [[Cannon Fodder(EU)|Cannon Fodder]] || {{Template:Flag-eu}} || || Action, Strategy || [[Sensible Software|Sensible Software]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Cannon Fodder(NA)|Cannon Fodder]] || NA || || Action, Strategy || [[Sensible Software|Sensible Software]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1994 || || 1
| [[Cannon Fodder(NA)|Cannon Fodder]] || {{Template:Flag-us}} || || Action, Strategy || [[Sensible Software|Sensible Software]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1994 || || 1
|-
|-
| [[Captain Quazar(EU)|Captain Quazar]] || EU || || Run and gun || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || February, 1996 || || 1
| [[Captain Quazar(EU)|Captain Quazar]] || {{Template:Flag-eu}} || || Run and gun || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || February, 1996 || || 1
|-
|-
| [[Captain Quazar(NA)|Captain Quazar]] || NA || || Run and gun || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || February, 1996 || || 1
| [[Captain Quazar(NA)|Captain Quazar]] || {{Template:Flag-us}} || || Run and gun || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || February, 1996 || || 1
|-
|-
| [[Captain Quazar(JP)|Captain Quazar]] || JP || FZ-SJ6754 || Run and gun || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || February, 1996 || キャプテン・クエーザー || 1
| [[Captain Quazar(JP)|Captain Quazar]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ6754 || Run and gun || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || February, 1996 || キャプテン・クエーザー || 1
|-
|-
| [[Captain Quazar(KR)|Captain Quazar]] || KR || GDT-GA361 || Run and gun || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || February, 1996 || 캡틴 쿼져 || 1
| [[Captain Quazar(KR)|Captain Quazar]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA361 || Run and gun || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || February, 1996 || 캡틴 쿼져 || 1
|-
|-
| [[Carrier Fortress at Sea|Carrier: Fortress at Sea]] || NA || || Combat flight simulation, Edutainment || [[RMG Dentsu USA|RMG Dentsu USA]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1995 || || 1
| [[Carrier Fortress at Sea|Carrier: Fortress at Sea]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SW0006 || Combat flight simulation, Edutainment || [[RMG Dentsu USA|RMG Dentsu USA]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1995 || || 1
|-
|-
| [[Casper|Casper]] || NA || || Action, Adventure || [[Logicware|Logicware]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1996 || || 1
| [[Casper|Casper]] || {{Template:Flag-us}} || || Action, Adventure || [[Logicware|Logicware]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 26th Sept 1996 || || 1
|-
|-
| [[Chiki Chiki Machine Mo Race|Chiki Chiki Machine Mo Race]] || JP || FZ-SJ1351 || Adventure || [[Future Pirates|Future Pirates]] || [[Future Pirates|Future Pirates]] || March 20, 1994 || チキチキマシン猛レース ~ケンケンとブラック魔王のイジワル大作戦~ || 1
| [[Chiki Chiki Machine Mo Race|Chiki Chiki Machine Mo Race]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1351 || Adventure || [[Future Pirates|Future Pirates]] || [[Future Pirates|Future Pirates]] || 20th March 1994 || チキチキマシン猛レース ~ケンケンとブラック魔王のイジワル大作戦~ || 1
|-
| [[Chiki Chiki Machine Mo Race 2|Chiki Chiki Machine Mo Race 2:In Space]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1353 || Adventure, Racing || [[Future Pirates|Future Pirates]] || [[Future Pirates|Future Pirates]] || 11th August 1995 || チキチキマシン猛レース2 ~イン・スペース~ || 1
|-
| [[Chiki Chiki Machine Mo Race 2 Demo|Chiki Chiki Machine Mo Race 2:In Space - Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-JJ9DSW-5H || Demodisc || [[Future Pirates|Future Pirates]] || [[Future Pirates|Future Pirates]] || 11th August 1995 || チキチキマシン猛レース2 ~イン・スペース~ || 1
|-
| [[Club 3DO Station Invasion(EU)|Club 3DO: Station Invasion]] || {{Template:Flag-eu}} || || Edutainment, Quiz game || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || 1994 || || 1
|-
| [[Club 3DO Station Invasion(NA)|Club 3DO: Station Invasion]] || {{Template:Flag-us}} || || Edutainment, Quiz game || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || 1994 || || 1
|-
| [[Corpse Killer(NA)|Corpse Killer]] || {{Template:Flag-us}} || || Rail shooter || [[Digital Pictures|Digital Pictures]] || [[Acclaim Distribution|Acclaim Distribution ]] || 1994 || || 1
|-
| [[Corpse Killer(JP)|Corpse Killer]] || {{Template:Flag-jp}} || || Rail shooter || [[Digital Pictures|Digital Pictures]] || [[Acclaim Distribution|Acclaim Distribution]] || 1994 || コープス・キラー || 1
|-
| [[Coven|Coven, The]] || {{Template:Flag-us}} || || Non-game, Adult, Interactive movie || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || 1994 || || 1
|-
| [[Coven(JP)|Coven, The]] || {{Template:Flag-jp}} || || Non-game, Adult, Interactive movie || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || [[UEP Systems|UEP Systems]] || 1994 || || 1
|-
| [[Cowboy Casino|Cowboy Casino]] || {{Template:Flag-us}} || || Cards, Strategy || [[The Computer Studio|The Computer Studio]],[[Intellimedia Sports|Intellimedia Sports]] || [[IntelliPlay|IntelliPlay]] || 1994 || || 1
|-
| [[CrashnBurn(NA)|Crash 'n Burn]] || {{Template:Flag-us}} || || Racing || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || October 4, 1993 || || 1
|-
| [[CrashnBurn(JP)|Crash 'n Burn]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1851 || Racing || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || 26th March 1994 || クラッシュ・アン・バーン || 1
|-
| [[CrashnBurn(KR)|Crash 'n Burn]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA081 || Racing || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || October 4, 1993 || 와일드 레이스 || 1
|-
| [[Crayon Shin-chan|Crayon Shin-chan: Puzzle Daimaou no Nazo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1452 || Puzzle || [[Tose|Tose]] || [[Bandai|Bandai]] || March 10, 1995 || クレヨンしんちゃん ~パズル大魔王の謎~|| 1
|-
| [[Creature Shock|Creature Shock]] || {{Template:Flag-us}} || || First-person shooter, Rail shooter || [[Argonaut Software|Argonaut Software]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || March 19, 1996 || || 1
|-
| [[Crime Patrol|Crime Patrol]] || {{Template:Flag-us}} || || Interactive movie, Light gun shooter || [[American Laser Games|American Laser Games]] || [[American Laser Games|American Laser Games]] || 1993 || || 1
|-
| [[Crystal Dynamics Best Selection|Crystal Dynamics Best Selection]] || {{Template:Flag-jp}} || || Demodisc || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || 1994 || || 1
|-
| [[Crystal Dynamics Sample This|Crystal Dynamics Sample This!]] || {{Template:Flag-us}} || || Demodisc || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || 1994 || || 1
|-
| [[Cyberdillo|Cyberdillo]] || {{Template:Flag-us}} || || First-person shooter || [[Pixel Technologies|Pixel Technologies]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 1996 || || 1
|-
| [[Cyberia(EU)|Cyberia]] || {{Template:Flag-eu}} || || Action, Adventure || [[Xatrix Entertainment|Xatrix Entertainment]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || January, 1996 || || 1
|-
| [[Cyberia(NA)|Cyberia]] || {{Template:Flag-us}} || || Action, Adventure || [[Xatrix Entertainment|Xatrix Entertainment]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || January, 1996 || || 1
|-
| [[Cyberia(JP)|Cyberia]] || {{Template:Flag-jp}} || I3D-7002 || Action, Adventure || [[Xatrix Entertainment|Xatrix Entertainment]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || January, 1996 || || 1
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 13:52, 2 January 2024

Goto Page

#, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

C Total - 29 Releases

Game Region Code Type Developer Publisher Release Date Local Title Rarity
Cannon Fodder
Action, Strategy Sensible Software Virgin Interactive 1994 1
Cannon Fodder
Action, Strategy Sensible Software Virgin Interactive 1994 1
Captain Quazar
Run and gun Cyclone Studios The 3DO Company February, 1996 1
Captain Quazar
Run and gun Cyclone Studios The 3DO Company February, 1996 1
Captain Quazar
FZ-SJ6754 Run and gun Cyclone Studios The 3DO Company February, 1996 キャプテン・クエーザー 1
Captain Quazar
GDT-GA361 Run and gun Cyclone Studios Goldstar(LG) February, 1996 캡틴 쿼져 1
Carrier: Fortress at Sea
FZ-SW0006 Combat flight simulation, Edutainment RMG Dentsu USA Panasonic 1995 1
Casper
Action, Adventure Logicware Interplay Productions 26th Sept 1996 1
Chiki Chiki Machine Mo Race
FZ-SJ1351 Adventure Future Pirates Future Pirates 20th March 1994 チキチキマシン猛レース ~ケンケンとブラック魔王のイジワル大作戦~ 1
Chiki Chiki Machine Mo Race 2:In Space
FZ-SJ1353 Adventure, Racing Future Pirates Future Pirates 11th August 1995 チキチキマシン猛レース2 ~イン・スペース~ 1
Chiki Chiki Machine Mo Race 2:In Space - Demo
FZ-JJ9DSW-5H Demodisc Future Pirates Future Pirates 11th August 1995 チキチキマシン猛レース2 ~イン・スペース~ 1
Club 3DO: Station Invasion
Edutainment, Quiz game Studio 3DO The 3DO Company 1994 1
Club 3DO: Station Invasion
Edutainment, Quiz game Studio 3DO The 3DO Company 1994 1
Corpse Killer
Rail shooter Digital Pictures Acclaim Distribution  1994 1
Corpse Killer
Rail shooter Digital Pictures Acclaim Distribution 1994 コープス・キラー 1
Coven, The
Non-game, Adult, Interactive movie Vivid Interactive Vivid Interactive 1994 1
Coven, The
Non-game, Adult, Interactive movie Vivid Interactive UEP Systems 1994 1
Cowboy Casino
Cards, Strategy The Computer Studio,Intellimedia Sports IntelliPlay 1994 1
Crash 'n Burn
Racing Crystal Dynamics Crystal Dynamics October 4, 1993 1
Crash 'n Burn
FZ-SJ1851 Racing Crystal Dynamics Crystal Dynamics 26th March 1994 クラッシュ・アン・バーン 1
Crash 'n Burn
GDT-GA081 Racing Crystal Dynamics Crystal Dynamics October 4, 1993 와일드 레이스 1
Crayon Shin-chan: Puzzle Daimaou no Nazo
FZ-SJ1452 Puzzle Tose Bandai March 10, 1995 クレヨンしんちゃん ~パズル大魔王の謎~ 1
Creature Shock
First-person shooter, Rail shooter Argonaut Software Virgin Interactive March 19, 1996 1
Crime Patrol
Interactive movie, Light gun shooter American Laser Games American Laser Games 1993 1
Crystal Dynamics Best Selection
Demodisc Crystal Dynamics Crystal Dynamics 1994 1
Crystal Dynamics Sample This!
Demodisc Crystal Dynamics Crystal Dynamics 1994 1
Cyberdillo
First-person shooter Pixel Technologies Panasonic 1996 1
Cyberia
Action, Adventure Xatrix Entertainment Interplay Productions January, 1996 1
Cyberia
Action, Adventure Xatrix Entertainment Interplay Productions January, 1996 1
Cyberia
I3D-7002 Action, Adventure Xatrix Entertainment Interplay Productions January, 1996 1