Virgin Interactive: Difference between revisions

From 3DO World
Jump to navigation Jump to search
Created page with "{| style="float:right;border:1px solid black" !colspan="2" | right|thumb |- ! Company Type | Publisher |- ! Founded | 1983 |- ! Status | UK - Bankrupt | NA - Dissolved into EA |- ! Head Quarters | USA |- |} ==3DO Games== {| class="wikitable sortable" ! Game ! Region ! Code ! Type ! Developer ! Publisher ! Release Date ! Local Title ! Rarity |- | Shanghai-Banri no Choujou-The Great Wall|Shanghai: Banri no Choujou: The Grea..."
 
No edit summary
Line 9: Line 9:
|-
|-
! Status
! Status
| UK - Bankrupt
| UK - Bankrupt - 2005
| NA - Dissolved into EA
|-
!
| NA - Dissolved into EA - 1998
|-
|-
! Head Quarters
! Head Quarters
| USA
| UK - London
|-
|-
|-
!
| NA - Irvine, California
|-
|}
|}


Line 30: Line 37:
! Rarity
! Rarity
|-
|-
| [[Shanghai-Banri no Choujou-The Great Wall|Shanghai: Banri no Choujou: The Great Wall]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1660 || Puzzle || [[Success|Success Corporation]] || [[Activision|Activision]] || December 13, 1994 || 上海 ~万里の長城~ || 1
| [[Cannon Fodder(EU)|Cannon Fodder]] || {{Template:Flag-eu}} || || Action, Strategy || [[Sensible Software|Sensible Software]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1994 || || 1
|-
| [[Cannon Fodder(NA)|Cannon Fodder]] || {{Template:Flag-us}} || || Action, Strategy || [[Sensible Software|Sensible Software]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1994 || || 1
|-
| [[Creature Shock|Creature Shock]] || {{Template:Flag-us}} || || First-person shooter, Rail shooter || [[Argonaut Software|Argonaut Software]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || March 19, 1996 || || 1
|-
|-
| [[Shanghai-Triple Threat|Shanghai-Triple Threat]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Puzzle || [[Success|Success Corporation]] || [[Activision|Activision]] || December 13, 1994 ||  || 1
| [[Demolition Man(EU)|Demolition Man]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Action || [[Virgin Interactive Entertainment|Virgin Interactive Entertainment]] || [[Virgin Interactive Entertainment|Virgin Interactive Entertainment]] || October 1, 1994 || || 1
|-
| [[Demolition Man(NA)|Demolition Man]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Action || [[Virgin Interactive Entertainment|Virgin Interactive Entertainment]] || [[Virgin Interactive Entertainment|Virgin Interactive Entertainment]] || October 1, 1994 || || 1
|-
| [[Demolition Man(JP)|Demolition Man]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1952 || Action || [[Virgin Interactive Entertainment|Virgin Interactive Entertainment]] || [[Virgin Interactive Entertainment|Virgin Interactive Entertainment]] || October 1, 1994 || デモリション・マン || 1
|-
| [[Demolition Man(KR)|Demolition Man]] || {{Template:Flag-kr}} ||  || Action || [[Virgin Interactive Entertainment|Virgin Interactive Entertainment]] || [[Virgin Interactive Entertainment|Virgin Interactive Entertainment]] || October 1, 1994 || 데몰리션맨 (정발여부 불분명) || 1
|-
| [[Digital Dreamware(EU)|Digital Dreamware]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Music || [[Hex|Hex]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1995 || || 1
|-
| [[Digital Dreamware(NA)|Digital Dreamware]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Music || [[Hex|Hex]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1995 || || 1
|-
| [[Lost Eden(NA)|Lost Eden]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Adventure || [[Cryo Interactive|Cryo Interactive]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1995 ||  || 1
|-
| [[Lost Eden(KR)|Lost Eden]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-EA381 || Adventure || [[Cryo Interactive|Cryo Interactive]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || 로스트 에덴 || 1
|-
| [[Night Trap(EU)|Night Trap]] || {{Template:Flag-eu}} || || Interactive movie || [[Digital Pictures|Digital Pictures]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1994 || || 1
|-
| [[Night Trap(NA)|Night Trap]] || {{Template:Flag-us}} || || Interactive movie || [[Digital Pictures|Digital Pictures]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1994 || || 1
|-
| [[Night Trap(JP)|Night Trap]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1951 || Interactive movie || [[Digital Pictures|Digital Pictures]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 25th June 1994 || ナイト・トラップ || 1
|-
| [[Sewer Shark(UK)|Sewer Shark]] || {{Template:Flag-gb}} || || Rail shooter || [[Digital Pictures|Digital Pictures]] || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] || 1994 || || 1
|-
| [[Sewer Shark(NA)|Sewer Shark]] || {{Template:Flag-us}} || || Rail shooter || [[Digital Pictures|Digital Pictures]] || [[Hasbro|Hasbro]] || 1994 || || 1
|-
|-
|}
|}
Line 44: Line 79:
! Publisher
! Publisher
|-
|-
| [[BattleTech|BattleTech]] || {{Template:Flag-us}} || Mech Warrior || Activision
| [[11th Hour|11th Hour, The]] || {{Template:Flag-us}} {{Template:Flag-eu}} {{Template:Flag-jp}} || ???? || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
|-
| [[Planetfall|Planetfall]] || {{Template:Flag-us}} || ???? || Activision
| [[7th Guest|7th Guest]] || {{Template:Flag-us}} || ???? || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
| [[American Sweethearts|American Sweethearts]] || {{Template:Flag-us}} || ???? ||  [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
| [[Blood Bath |Blood Bath ]] || {{Template:Flag-us}} || ??? ||  [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
| [[Command and Conquer|Command and Conquer]] || {{Template:Flag-us}} || Real Time Strategy || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] , [[Westwood Studios|Westwood Studios]]
|-
| [[Cool Spot|Cool Spot]] || {{Template:Flag-us}} || Platform || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
| [[Dinoblaze|Dinoblaze]] || {{Template:Flag-us}} || Platform || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
| [[Dragon|Dragon]] || {{Template:Flag-us}} || Fighting || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] Only one screenshot
|-
| [[Fun|Fun!]] || {{Template:Flag-us}} || Platform || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
| [[Ground Zero Texas|Ground Zero Texas]] || {{Template:Flag-us}} || Shooter || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]  Q4 94
|-
| [[Heart of Darkness|Heart of Darkness]] || {{Template:Flag-us}} || Platform || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] Q4 94
|-
| [[Heart of the Alien|Heart of the Alien]] || {{Template:Flag-us}} || Platform || [[Interplay Productions|Interplay Productions]], [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
| [[Links Golf|Links Golf]] || {{Template:Flag-us}} {{Template:Flag-eu}} || Sports || [[Access Software Inc|Access Software Inc]], [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
| [[Terminator vs Robocop|Terminator vs Robocop]] || {{Template:Flag-us}} || ???? || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
|}
 
==Unreleased Regional 3DO Games==
 
{| class="wikitable sortable"
! Game
! Released Region
! Planned Region
! Type
! Developer/Publisher
! Notes
|-
|-
| [[Return to Zork|Return to Zork]] || {{Template:Flag-us}} || Adventure || Activision
| [[Cannon Fodder(JP)|Cannon Fodder]] || {{Template:Flag-us}} {{Template:Flag-eu}} || {{Template:Flag-jp}} || Action, Strategy || [[Sensible Software|Sensible Software]] [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] ||
|-
|-
| [[Spycraft The Great Game|Spycraft The Great Game]] || {{Template:Flag-us}} || ???? || Activision
| [[Creature Shock(JP)|Creature Shock]] || {{Template:Flag-us}} || {{Template:Flag-jp}} || First-person shooter, Rail shooter || [[Argonaut Software|Argonaut Software]] [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] ||
|-
|-
| [[Zork Nemesis|Zork Nemesis]] || {{Template:Flag-us}} || Adventure || Activision
| [[Creature Shock(KR)|Creature Shock]] || {{Template:Flag-us}} || {{Template:Flag-kr}} || First-person shooter, Rail shooter || [[Argonaut Software|Argonaut Software]] [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]] ||
|-
|-
|}
|}
Line 64: Line 135:
! Publisher
! Publisher
|-
|-
| [[MechWarrior 2|MechWarrior 2]] || {{Template:Flag-us}} || Mech Warrior || Activision
| [[Heart Of Darkness M2|Heart Of Darkness]] || {{Template:Flag-us}} || Platform || [[Virgin Interactive|Virgin Interactive]]
|-
|-
|}
|}

Revision as of 04:30, 23 June 2024

Company Type Publisher
Founded 1983
Status UK - Bankrupt - 2005
NA - Dissolved into EA - 1998
Head Quarters UK - London
NA - Irvine, California

3DO Games

Game Region Code Type Developer Publisher Release Date Local Title Rarity
Cannon Fodder
Action, Strategy Sensible Software Virgin Interactive 1994 1
Cannon Fodder
Action, Strategy Sensible Software Virgin Interactive 1994 1
Creature Shock
First-person shooter, Rail shooter Argonaut Software Virgin Interactive March 19, 1996 1
Demolition Man
Action Virgin Interactive Entertainment Virgin Interactive Entertainment October 1, 1994 1
Demolition Man
Action Virgin Interactive Entertainment Virgin Interactive Entertainment October 1, 1994 1
Demolition Man
FZ-SJ1952 Action Virgin Interactive Entertainment Virgin Interactive Entertainment October 1, 1994 デモリション・マン 1
Demolition Man
Action Virgin Interactive Entertainment Virgin Interactive Entertainment October 1, 1994 데몰리션맨 (정발여부 불분명) 1
Digital Dreamware
Music Hex Virgin Interactive 1995 1
Digital Dreamware
Music Hex Virgin Interactive 1995 1
Lost Eden
Adventure Cryo Interactive Virgin Interactive 1995 1
Lost Eden
GDT-EA381 Adventure Cryo Interactive Goldstar(LG) 1995 로스트 에덴 1
Night Trap
Interactive movie Digital Pictures Virgin Interactive 1994 1
Night Trap
Interactive movie Digital Pictures Virgin Interactive 1994 1
Night Trap
FZ-SJ1951 Interactive movie Digital Pictures Virgin Interactive 25th June 1994 ナイト・トラップ 1
Sewer Shark
Rail shooter Digital Pictures Virgin Interactive 1994 1
Sewer Shark
Rail shooter Digital Pictures Hasbro 1994 1

Unreleased 3DO Games

Game Region Type Publisher
11th Hour, The
???? Virgin Interactive
7th Guest
???? Virgin Interactive
American Sweethearts
???? Virgin Interactive
Blood Bath
??? Virgin Interactive
Command and Conquer
Real Time Strategy Virgin Interactive , Westwood Studios
Cool Spot
Platform Virgin Interactive
Dinoblaze
Platform Virgin Interactive
Dragon
Fighting Virgin Interactive Only one screenshot
Fun!
Platform Virgin Interactive
Ground Zero Texas
Shooter Virgin Interactive Q4 94
Heart of Darkness
Platform Virgin Interactive Q4 94
Heart of the Alien
Platform Interplay Productions, Virgin Interactive
Links Golf
Sports Access Software Inc, Virgin Interactive
Terminator vs Robocop
???? Virgin Interactive

Unreleased Regional 3DO Games

Game Released Region Planned Region Type Developer/Publisher Notes
Cannon Fodder
Action, Strategy Sensible Software Virgin Interactive
Creature Shock
First-person shooter, Rail shooter Argonaut Software Virgin Interactive
Creature Shock
First-person shooter, Rail shooter Argonaut Software Virgin Interactive

Unreleased M2 Games

Game Region Type Publisher
Heart Of Darkness
Platform Virgin Interactive