3DO Games(b): Difference between revisions

From 3DO World
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Goto Page==
[[3DO Games(Numbers)|#]], [[3DO Games(a)|A]], [[3DO Games(b)|B]], [[3DO Games(c)|C]], [[3DO Games(d)|D]], [[3DO Games(e)|E]], [[3DO Games(f)|F]], [[3DO Games(g)|G]], [[3DO Games(h)|H]], [[3DO Games(i)|I]], [[3DO Games(j)|J]], [[3DO Games(k)|K]], [[3DO Games(l)|L]], [[3DO Games(m)|M]], [[3DO Games(n)|N]], [[3DO Games(o)|O]], [[3DO Games(p)|P]], [[3DO Games(q)|Q]], [[3DO Games(r)|R]], [[3DO Games(s)|S]], [[3DO Games(t)|T]], [[3DO Games(u)|U]], [[3DO Games(v)|V]], [[3DO Games(w)|W]], [[3DO Games(x)|X]], [[3DO Games(y)|Y]], [[3DO Games(z)|Z]]
==B Total - 33 Releases==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Game
! Game
Line 10: Line 16:
! Rarity
! Rarity
|-
|-
| [[Bakushō All Yoshimoto Quiz|Bakushō!! All Yoshimoto Quiz-Ou Ketteisen]] || JP || FZ-SJ5451 || Quiz game || [[Tose|Tose]] || [[Yoshimoto Kogyo|Yoshimoto Kogyo]] || March 24, 1995 || 爆笑!! オール吉本 クイズ王決定戦 || 1
| [[Bakusho All Yoshimoto Quiz|Bakusho!! All Yoshimoto Quiz-Ou Ketteisen]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ5451 || Quiz game || [[Tose|Tose]] || [[Yoshimoto Kogyo|Yoshimoto Kogyo]] || March 24, 1995 || 爆笑!! オール吉本 クイズ王決定戦 || 1
|-
|-
| [[Ballz(EU)|Ballz: The Director's Cut]] || EU || || Fighting || [[Cave Logic Studios|Cave Logic Studios]],[[PF Magic|PF Magic]] || [[Panasonic|Panasonic]] || September 1995 ||  || 1
| [[Ballz|Ballz: The Director's Cut]] || {{Template:Flag-us}} {{Template:Flag-eu}} || FZ-SW0004 || Fighting || [[Cave Logic Studios|Cave Logic Studios]],[[PF Magic|PF Magic]] || [[Panasonic|Panasonic]] || September 1995 ||  || 1
|-
|-
| [[Ballz(NA)|Ballz: The Director's Cut]] || NA || FZ-SW004 || Fighting || [[Cave Logic Studios|Cave Logic Studios]],[[PF Magic|PF Magic]] || [[Panasonic|Panasonic]] || September 1995 || || 1
| [[Ballz(JP)|Ballz: The Director's Cut]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ3157 || Fighting || [[Cave Logic Studios|Cave Logic Studios]],[[PF Magic|PF Magic]] || [[Panasonic|Panasonic]] || September 1995 || ボールズ ~ディレクターズ・カット~ || 1
|-
|-
| [[Ballz(JP)|Ballz: The Director's Cut]] || JP || FZ-SJ3157 || Fighting || [[Cave Logic Studios|Cave Logic Studios]],[[PF Magic|PF Magic]] || [[Panasonic|Panasonic]] || September 1995 || ボールズ ~ディレクターズ・カット~ || 1
| [[Battle Blues|Battle Blues]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA411 || Turn-based tactics || [[Shins Deco|Shin's Deco]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1996 || ボ배틀 블루스 || 1
|-
|-
| [[Battle Blues|Battle Blues]] || KR || GDT-GA411 || Turn-based tactics || [[Shins Deco|Shin's Deco]] || [[Goldstar|Goldstar]] || 1996 || ボ배틀 블루스 || 1
| [[Battle Chess(EU)|Battle Chess]] || {{Template:Flag-eu}} || || Chess || [[Krisalis Software|Krisalis Software]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1993 || || 1
|-
|-
| [[Battle Chess(EU)|Battle Chess]] || EU || || Chess || [[Krisalis Software|Krisalis Software]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1993 ||  || 1
| [[Battle Chess(NA)|Battle Chess]] || {{Template:Flag-us}} || || Chess || [[Krisalis Software|Krisalis Software]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1993 ||  || 1
|-
|-
| [[Battle Chess(NA)|Battle Chess]] || NA || || Chess || [[Krisalis Software|Krisalis Software]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1993 || || 1
| [[Battle Chess(JP)|Battle Chess]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ1658 || Chess || [[Krisalis Software|Krisalis Software]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1993 || バトル・チェス || 1
|-
|-
| [[Battle Chess(JP)|Battle Chess]] || JP || FZ-SJ1658 || Chess || [[Krisalis Software|Krisalis Software]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1993 || バトル・チェス || 1
| [[Battle Pinball|Battle Pinball]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0802 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorks]] || [[Panasonic|Panasonic]] || November 25, 1994 || バトル・ピンボール || 1
|-
|-
| [[Battle Pinball|Battle Pinball]] || JP || FZ-SJ0802 || Pinball || [[Japan DataWorks|Japan DataWorks]] || [[Panasonic|Panasonic]] || November 25, 1994 || バトル・ピンボール || 1
| [[BattleSport(EU)|BattleSport]] || {{Template:Flag-eu}} || || Sports || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || December, 1994 || || 1
|-
|-
| [[BattleSport(EU)|BattleSport]] || EU || || Sports || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || December, 1994 ||  || 1
| [[BattleSport(NA)|BattleSport]] || {{Template:Flag-us}} || || Sports || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || December, 1994 ||  || 1
|-
|-
| [[BattleSport(NA)|BattleSport]] || NA || || Sports || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || December, 1994 ​||  || 1
| [[BattleSport(KR)|BattleSport]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA421 || Sports || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || December, 1994 ​||  || 1
|-
|-
| [[BattleSport(KR)|BattleSport]] || KR || GDT-GA421 || Sports || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || December, 1994 ​||  || 1
| [[BC Racers(EU)|BC Racers]] || {{Template:Flag-eu}} || || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 ​||  || 1
|-
|-
| [[BC Racers(EU)|BC Racers]] || EU || || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar|Goldstar]] || 1995 ​||  || 1
| [[BC Racers(NA)|BC Racers]] || {{Template:Flag-us}} || GSW206 || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 ​||  || 1
|-
|-
| [[BC Racers(NA)|BC Racers]] || NA || GSW206 || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar|Goldstar]] || 1995 ​|| || 1
| [[BC Racers(KR)|BC Racers]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA331 || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 ​|| 레이서 || 1
|-
|-
| [[BC Racers(KR)|BC Racers]] || KR || GDT-GA331 || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar|Goldstar]] || 1995 ​|| 레이서 || 1
| [[Belzerion|Belzerion]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ3251 || Adventure || [[Human Entertainment|Human Entertainment]] || [[Human Entertainment|Human Entertainment]] || December 16, 1994 ​|| ベルゼリオン || 1
|-
| [[Blade Force(EU)|Blade Force]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Simulation, Third-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || 1995 ||  || 1
|-
| [[Blade Force(NA)|Blade Force]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Simulation, Third-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || 1995 ||  || 1
|-
| [[Blade Force(JP)|Blade Force]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ6753 || Simulation, Third-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[The 3DO Company|The 3DO Company]] || 1995 || ブレード・フォース
|| 1
|-
| [[Blade Force(KR)|Blade Force]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA351 || Simulation, Third-person shooter || [[Studio 3DO|Studio 3DO]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || 블레이드
|| 1
|-
| [[Blonde Justice(EU)|Blonde Justice]] || {{Template:Flag-eu}} || || Non-game, Adult, Interactive movie || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || 1994 ​||  || 1
|-
| [[Blonde Justice(NA)|Blonde Justice]] || {{Template:Flag-us}} || || Non-game, Adult, Interactive movie || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || [[Vivid Interactive|Vivid Interactive]] || 1994 ​||  || 1
|-
| [[Blue Forest Story|Blue Forest Story: Kaze no Fūin]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ4101 || Role-playing game || [[Right Stuff|Right Stuff]] || [[Panasonic|Panasonic]] || April 26, 1996 ​|| ブルー·フォレスト物語 ~風の封印~ || 1
|-
| [[Blue Forest Story Demo|Blue Forest Story: Kaze no Fūin Demo]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || Demodisc || [[Right Stuff|Right Stuff]] || [[Panasonic|Panasonic]] || April 26, 1996 ​|| ブルー·フォレスト物語 ~風の封印~ || 1
|-
| [[Bodyconscious Digital Rave|Bodyconscious Digital Rave! Part 1: Shinjuku & Takashi]] || {{Template:Flag-jp}} || || Non-game, Adult, Interactive movie || [[Trans-Pegasus Limited|Trans-Pegasus Limited]] || [[Trans-Pegasus Limited|Trans-Pegasus Limited]] || December 23, 1994 ​||  || 1
|-
| [[Bonogurashi|Bonogurashi]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ4952 || Adventure, Simulation, Strategy || [[Amuse Productions|Amuse Productions]], [[Bandai Visual|Bandai Visual]] || [[Amuse Productions|Amuse Productions]] || April 21, 1995 ​||  || 1
|-
| [[Brain Dead 13|Brain Dead 13]] || {{Template:Flag-us}} || || Interactive movie || [[ReadySoft|ReadySoft]] || [[ReadySoft|ReadySoft]] || 1996 ​||  || 1
|-
| [[Burning Soldier(EU)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-eu}} || FZ-SE0401 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Panasonic|Panasonic]] || January 1, 1994 ​||  || 1
|-
| [[Burning Soldier(NA)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SM0401 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Panasonic|Panasonic]] || January 1, 1994 ​||  || 1
|-
| [[Burning Soldier(JP)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0401 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Panasonic|Panasonic]] || 25th June 1994 ​|| バーニング・ソルジャー || 1
|-
| [[Burning Soldier(KR)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA051 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || January 1, 1994 ​|| 버닝 솔져 || 1
|-
| [[Burning Soldier(CA)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-ca}} || FZ-SC0401 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Panasonic|Panasonic]] || January 1, 1994 ​||  || 1
|-
| [[Burning Soldier Demo|Burning Soldier Demo]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-JJ9DS-PV || Demodisc || [[Genki|Genki]] || [[Panasonic|Panasonic]] || January 1, 1994 ​|| バーニング・ソルジャー || 1
|-
| [[Bust-a-Move|Bust-a-Move]] || {{Template:Flag-us}} || || Puzzle || [[Microcabin|Microcabin]] || [[Taito|Taito]] || November 22, 1995 ​|| || 1
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 14:16, 2 January 2024

Goto Page

#, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

B Total - 33 Releases

Game Region Code Type Developer Publisher Release Date Local Title Rarity
Bakusho!! All Yoshimoto Quiz-Ou Ketteisen
FZ-SJ5451 Quiz game Tose Yoshimoto Kogyo March 24, 1995 爆笑!! オール吉本 クイズ王決定戦 1
Ballz: The Director's Cut
FZ-SW0004 Fighting Cave Logic Studios,PF Magic Panasonic September 1995 1
Ballz: The Director's Cut
FZ-SJ3157 Fighting Cave Logic Studios,PF Magic Panasonic September 1995 ボールズ ~ディレクターズ・カット~ 1
Battle Blues
GDT-GA411 Turn-based tactics Shin's Deco Goldstar(LG) 1996 ボ배틀 블루스 1
Battle Chess
Chess Krisalis Software Interplay Productions 1993 1
Battle Chess
Chess Krisalis Software Interplay Productions 1993 1
Battle Chess
FZ-SJ1658 Chess Krisalis Software Interplay Productions 1993 バトル・チェス 1
Battle Pinball
FZ-SJ0802 Pinball Japan DataWorks Panasonic November 25, 1994 バトル・ピンボール 1
BattleSport
Sports Cyclone Studios The 3DO Company December, 1994 1
BattleSport
Sports Cyclone Studios The 3DO Company December, 1994 ​ 1
BattleSport
GDT-GA421 Sports Cyclone Studios Goldstar(LG) December, 1994 ​ 1
BC Racers
Racing Core Design Goldstar(LG) 1995 ​ 1
BC Racers
GSW206 Racing Core Design Goldstar(LG) 1995 ​ 1
BC Racers
GDT-GA331 Racing Core Design Goldstar(LG) 1995 ​ 레이서 1
Belzerion
FZ-SJ3251 Adventure Human Entertainment Human Entertainment December 16, 1994 ​ ベルゼリオン 1
Blade Force
Simulation, Third-person shooter Studio 3DO The 3DO Company 1995 1
Blade Force
Simulation, Third-person shooter Studio 3DO The 3DO Company 1995 1
Blade Force
FZ-SJ6753 Simulation, Third-person shooter Studio 3DO The 3DO Company 1995 ブレード・フォース 1
Blade Force
GDT-GA351 Simulation, Third-person shooter Studio 3DO Goldstar(LG) 1995 블레이드 1
Blonde Justice
Non-game, Adult, Interactive movie Vivid Interactive Vivid Interactive 1994 ​ 1
Blonde Justice
Non-game, Adult, Interactive movie Vivid Interactive Vivid Interactive 1994 ​ 1
Blue Forest Story: Kaze no Fūin
FZ-SJ4101 Role-playing game Right Stuff Panasonic April 26, 1996 ​ ブルー·フォレスト物語 ~風の封印~ 1
Blue Forest Story: Kaze no Fūin Demo
Demodisc Right Stuff Panasonic April 26, 1996 ​ ブルー·フォレスト物語 ~風の封印~ 1
Bodyconscious Digital Rave! Part 1: Shinjuku & Takashi
Non-game, Adult, Interactive movie Trans-Pegasus Limited Trans-Pegasus Limited December 23, 1994 ​ 1
Bonogurashi
FZ-SJ4952 Adventure, Simulation, Strategy Amuse Productions, Bandai Visual Amuse Productions April 21, 1995 ​ 1
Brain Dead 13
Interactive movie ReadySoft ReadySoft 1996 ​ 1
Burning Soldier
FZ-SE0401 Rail shooter Genki Panasonic January 1, 1994 ​ 1
Burning Soldier
FZ-SM0401 Rail shooter Genki Panasonic January 1, 1994 ​ 1
Burning Soldier
FZ-SJ0401 Rail shooter Genki Panasonic 25th June 1994 ​ バーニング・ソルジャー 1
Burning Soldier
GDT-GA051 Rail shooter Genki Goldstar(LG) January 1, 1994 ​ 버닝 솔져 1
Burning Soldier
FZ-SC0401 Rail shooter Genki Panasonic January 1, 1994 ​ 1
Burning Soldier Demo
FZ-JJ9DS-PV Demodisc Genki Panasonic January 1, 1994 ​ バーニング・ソルジャー 1
Bust-a-Move
Puzzle Microcabin Taito November 22, 1995 ​ 1