3DO Games(b): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 22: | Line 22: | ||
| [[Ballz(JP)|Ballz: The Director's Cut]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ3157 || Fighting || [[Cave Logic Studios|Cave Logic Studios]],[[PF Magic|PF Magic]] || [[Panasonic|Panasonic]] || September 1995 || ボールズ ~ディレクターズ・カット~ || 1 | | [[Ballz(JP)|Ballz: The Director's Cut]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ3157 || Fighting || [[Cave Logic Studios|Cave Logic Studios]],[[PF Magic|PF Magic]] || [[Panasonic|Panasonic]] || September 1995 || ボールズ ~ディレクターズ・カット~ || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Battle Blues|Battle Blues]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA411 || Turn-based tactics || [[Shins Deco|Shin's Deco]] || [[Goldstar|Goldstar]] || 1996 || ボ배틀 블루스 || 1 | | [[Battle Blues|Battle Blues]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA411 || Turn-based tactics || [[Shins Deco|Shin's Deco]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1996 || ボ배틀 블루스 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Battle Chess(EU)|Battle Chess]] || {{Template:Flag-eu}} || || Chess || [[Krisalis Software|Krisalis Software]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1993 || || 1 | | [[Battle Chess(EU)|Battle Chess]] || {{Template:Flag-eu}} || || Chess || [[Krisalis Software|Krisalis Software]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1993 || || 1 | ||
Line 38: | Line 38: | ||
| [[BattleSport(KR)|BattleSport]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA421 || Sports || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || December, 1994 || || 1 | | [[BattleSport(KR)|BattleSport]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA421 || Sports || [[Cyclone Studios|Cyclone Studios]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || December, 1994 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[BC Racers(EU)|BC Racers]] || {{Template:Flag-eu}} || || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar|Goldstar]] || 1995 || || 1 | | [[BC Racers(EU)|BC Racers]] || {{Template:Flag-eu}} || || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[BC Racers(NA)|BC Racers]] || {{Template:Flag-us}} || GSW206 || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar|Goldstar]] || 1995 || || 1 | | [[BC Racers(NA)|BC Racers]] || {{Template:Flag-us}} || GSW206 || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[BC Racers(KR)|BC Racers]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA331 || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || 레이서 || 1 | | [[BC Racers(KR)|BC Racers]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA331 || Racing || [[Core Design|Core Design]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || 1995 || 레이서 || 1 | ||
Line 74: | Line 74: | ||
| [[Burning Soldier(JP)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0401 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Panasonic|Panasonic]] || January 1, 1994 || バーニング・ソルジャー || 1 | | [[Burning Soldier(JP)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ0401 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Panasonic|Panasonic]] || January 1, 1994 || バーニング・ソルジャー || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Burning Soldier(KR)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA051 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Goldstar|Goldstar]] || January 1, 1994 || 버닝 솔져 || 1 | | [[Burning Soldier(KR)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA051 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Goldstar(LG)|Goldstar(LG)]] || January 1, 1994 || 버닝 솔져 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Burning Soldier(CA)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-ca}} || FZ-SC0401 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Panasonic|Panasonic]] || January 1, 1994 || || 1 | | [[Burning Soldier(CA)|Burning Soldier]] || {{Template:Flag-ca}} || FZ-SC0401 || Rail shooter || [[Genki|Genki]] || [[Panasonic|Panasonic]] || January 1, 1994 || || 1 |
Revision as of 05:05, 21 June 2021
Goto Page
#, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
All Games
Game | Region | Code | Type | Developer | Publisher | Release Date | Local Title | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakusho!! All Yoshimoto Quiz-Ou Ketteisen | ![]() |
FZ-SJ5451 | Quiz game | Tose | Yoshimoto Kogyo | March 24, 1995 | 爆笑!! オール吉本 クイズ王決定戦 | 1 |
Ballz: The Director's Cut | ![]() ![]() |
FZ-SW0004 | Fighting | Cave Logic Studios,PF Magic | Panasonic | September 1995 | 1 | |
Ballz: The Director's Cut | ![]() |
FZ-SJ3157 | Fighting | Cave Logic Studios,PF Magic | Panasonic | September 1995 | ボールズ ~ディレクターズ・カット~ | 1 |
Battle Blues | ![]() |
GDT-GA411 | Turn-based tactics | Shin's Deco | Goldstar(LG) | 1996 | ボ배틀 블루스 | 1 |
Battle Chess | ![]() |
Chess | Krisalis Software | Interplay Productions | 1993 | 1 | ||
Battle Chess | ![]() |
Chess | Krisalis Software | Interplay Productions | 1993 | 1 | ||
Battle Chess | ![]() |
FZ-SJ1658 | Chess | Krisalis Software | Interplay Productions | 1993 | バトル・チェス | 1 |
Battle Pinball | ![]() |
FZ-SJ0802 | Pinball | Japan DataWorks | Panasonic | November 25, 1994 | バトル・ピンボール | 1 |
BattleSport | ![]() |
Sports | Cyclone Studios | The 3DO Company | December, 1994 | 1 | ||
BattleSport | ![]() |
Sports | Cyclone Studios | The 3DO Company | December, 1994 | 1 | ||
BattleSport | ![]() |
GDT-GA421 | Sports | Cyclone Studios | Goldstar(LG) | December, 1994 | 1 | |
BC Racers | ![]() |
Racing | Core Design | Goldstar(LG) | 1995 | 1 | ||
BC Racers | ![]() |
GSW206 | Racing | Core Design | Goldstar(LG) | 1995 | 1 | |
BC Racers | ![]() |
GDT-GA331 | Racing | Core Design | Goldstar(LG) | 1995 | 레이서 | 1 |
Blade Force | ![]() |
Simulation, Third-person shooter | Studio 3DO | The 3DO Company | 1995 | 1 | ||
Blade Force | ![]() |
Simulation, Third-person shooter | Studio 3DO | The 3DO Company | 1995 | 1 | ||
Blade Force | ![]() |
FZ-SJ6753 | Simulation, Third-person shooter | Studio 3DO | The 3DO Company | 1995 | ブレード・フォース | 1 |
Blade Force | ![]() |
GDT-GA351 | Simulation, Third-person shooter | Studio 3DO | Goldstar(LG) | 1995 | 블레이드 | 1 |
Blonde Justice | ![]() |
Non-game, Adult, Interactive movie | Vivid Interactive | Vivid Interactive | 1994 | 1 | ||
Blonde Justice | ![]() |
Non-game, Adult, Interactive movie | Vivid Interactive | Vivid Interactive | 1994 | 1 | ||
Blue Forest Story: Kaze no Fūin | ![]() |
FZ-SJ4101 | Role-playing game | Right Stuff | Panasonic | April 26, 1996 | ブルー·フォレスト物語 ~風の封印~ | 1 |
Blue Forest Story: Kaze no Fūin Demo | ![]() |
Demodisc | Right Stuff | Panasonic | April 26, 1996 | ブルー·フォレスト物語 ~風の封印~ | 1 | |
Bodyconscious Digital Rave! Part 1: Shinjuku & Takashi | ![]() |
Non-game, Adult, Interactive movie | Trans-Pegasus Limited | Trans-Pegasus Limited | December 23, 1994 | 1 | ||
Bonogurashi | ![]() |
FZ-SJ4952 | Adventure, Simulation, Strategy | Amuse Productions, Bandai Visual | Amuse Productions | April 21, 1995 | 1 | |
Brain Dead 13 | ![]() |
Interactive movie | ReadySoft | ReadySoft | 1996 | 1 | ||
Burning Soldier | ![]() |
FZ-SE0401 | Rail shooter | Genki | Panasonic | January 1, 1994 | 1 | |
Burning Soldier | ![]() |
FZ-SM0401 | Rail shooter | Genki | Panasonic | January 1, 1994 | 1 | |
Burning Soldier | ![]() |
FZ-SJ0401 | Rail shooter | Genki | Panasonic | January 1, 1994 | バーニング・ソルジャー | 1 |
Burning Soldier | ![]() |
GDT-GA051 | Rail shooter | Genki | Goldstar(LG) | January 1, 1994 | 버닝 솔져 | 1 |
Burning Soldier | ![]() |
FZ-SC0401 | Rail shooter | Genki | Panasonic | January 1, 1994 | 1 | |
Burning Soldier Demo | ![]() |
FZ-JJ9DS-PV | Demodisc | Genki | Panasonic | January 1, 1994 | バーニング・ソルジャー | 1 |
Bust-a-Move | ![]() |
Puzzle | Microcabin | Taito | November 22, 1995 | 1 |